Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2025: safeloedd a grwpiau y mynegai a meysydd, fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (AGEHI)
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos | Pob un o'r 5 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Cod ardal | Wedi'i ddangos | Pob un o'r 1939 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Maes | Wedi'i ddangos | Pob un o'r 9 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cod ardal | Maes |
|---|---|---|---|
| 570 | Safle | Porth Amlwch (W01000003) | MALlC |
| 407 | Safle | Porth Amlwch (W01000003) | Incwm |
| 589 | Safle | Porth Amlwch (W01000003) | Cyflogaeth |
| 566 | Safle | Porth Amlwch (W01000003) | Iechyd |
| 607 | Safle | Porth Amlwch (W01000003) | Addysg |
| 1,301 | Safle | Porth Amlwch (W01000003) | Mynediad i wasanaethau |
| 618 | Safle | Porth Amlwch (W01000003) | Tai |
| 582 | Safle | Porth Amlwch (W01000003) | Diogelwch cymunedol |
| 820 | Safle | Porth Amlwch (W01000003) | Amgylchedd ffisegol |
| 1,132 | Safle | Amlwch Wledig (W01000004) | MALlC |
| 1,215 | Safle | Amlwch Wledig (W01000004) | Incwm |
| 1,061 | Safle | Amlwch Wledig (W01000004) | Cyflogaeth |
| 1,574 | Safle | Amlwch Wledig (W01000004) | Iechyd |
| 637 | Safle | Amlwch Wledig (W01000004) | Addysg |
| 263 | Safle | Amlwch Wledig (W01000004) | Mynediad i wasanaethau |
| 844 | Safle | Amlwch Wledig (W01000004) | Tai |
| 1,447 | Safle | Amlwch Wledig (W01000004) | Diogelwch cymunedol |
| 1,543 | Safle | Amlwch Wledig (W01000004) | Amgylchedd ffisegol |
| 676 | Safle | Biwmares (W01000005) | MALlC |
| 719 | Safle | Biwmares (W01000005) | Incwm |
| 810 | Safle | Biwmares (W01000005) | Cyflogaeth |
| 983 | Safle | Biwmares (W01000005) | Iechyd |
| 428 | Safle | Biwmares (W01000005) | Addysg |
| 491 | Safle | Biwmares (W01000005) | Mynediad i wasanaethau |
| 792 | Safle | Biwmares (W01000005) | Tai |
| 718 | Safle | Biwmares (W01000005) | Diogelwch cymunedol |
| 375 | Safle | Biwmares (W01000005) | Amgylchedd ffisegol |
| 991 | Safle | Botffordd (W01000006) | MALlC |
| 1,309 | Safle | Botffordd (W01000006) | Incwm |
| 1,227 | Safle | Botffordd (W01000006) | Cyflogaeth |
| 1,104 | Safle | Botffordd (W01000006) | Iechyd |
| 1,301 | Safle | Botffordd (W01000006) | Addysg |
| 145 | Safle | Botffordd (W01000006) | Mynediad i wasanaethau |
| 180 | Safle | Botffordd (W01000006) | Tai |
| 1,462 | Safle | Botffordd (W01000006) | Diogelwch cymunedol |
| 1,870 | Safle | Botffordd (W01000006) | Amgylchedd ffisegol |
| 1,026 | Safle | Bodorgan (W01000007) | MALlC |
| 1,168 | Safle | Bodorgan (W01000007) | Incwm |
| 1,201 | Safle | Bodorgan (W01000007) | Cyflogaeth |
| 1,742 | Safle | Bodorgan (W01000007) | Iechyd |
| 1,417 | Safle | Bodorgan (W01000007) | Addysg |
| 113 | Safle | Bodorgan (W01000007) | Mynediad i wasanaethau |
| 175 | Safle | Bodorgan (W01000007) | Tai |
| 1,441 | Safle | Bodorgan (W01000007) | Diogelwch cymunedol |
| 1,622 | Safle | Bodorgan (W01000007) | Amgylchedd ffisegol |
| 1,833 | Safle | Braint (W01000008) | MALlC |
| 1,615 | Safle | Braint (W01000008) | Incwm |
| 1,680 | Safle | Braint (W01000008) | Cyflogaeth |
| 1,622 | Safle | Braint (W01000008) | Iechyd |
| 1,736 | Safle | Braint (W01000008) | Addysg |
| 1,686 | Safle | Braint (W01000008) | Mynediad i wasanaethau |
| 1,397 | Safle | Braint (W01000008) | Tai |
| 1,566 | Safle | Braint (W01000008) | Diogelwch cymunedol |
| 1,523 | Safle | Braint (W01000008) | Amgylchedd ffisegol |
| 573 | Safle | Bryngwran (W01000009) | MALlC |
| 717 | Safle | Bryngwran (W01000009) | Incwm |
| 855 | Safle | Bryngwran (W01000009) | Cyflogaeth |
| 917 | Safle | Bryngwran (W01000009) | Iechyd |
| 627 | Safle | Bryngwran (W01000009) | Addysg |
| 275 | Safle | Bryngwran (W01000009) | Mynediad i wasanaethau |
| 82 | Safle | Bryngwran (W01000009) | Tai |
| 869 | Safle | Bryngwran (W01000009) | Diogelwch cymunedol |
| 1,410 | Safle | Bryngwran (W01000009) | Amgylchedd ffisegol |
| 1,249 | Safle | Brynteg (W01000010) | MALlC |
| 1,354 | Safle | Brynteg (W01000010) | Incwm |
| 1,288 | Safle | Brynteg (W01000010) | Cyflogaeth |
| 1,445 | Safle | Brynteg (W01000010) | Iechyd |
| 921 | Safle | Brynteg (W01000010) | Addysg |
| 356 | Safle | Brynteg (W01000010) | Mynediad i wasanaethau |
| 581 | Safle | Brynteg (W01000010) | Tai |
| 1,527 | Safle | Brynteg (W01000010) | Diogelwch cymunedol |
| 1,182 | Safle | Brynteg (W01000010) | Amgylchedd ffisegol |
| 1,550 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) (W01000011) | MALlC |
| 1,171 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) (W01000011) | Incwm |
| 1,409 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) (W01000011) | Cyflogaeth |
| 1,649 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) (W01000011) | Iechyd |
| 1,604 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) (W01000011) | Addysg |
| 1,594 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) (W01000011) | Mynediad i wasanaethau |
| 1,435 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) (W01000011) | Tai |
| 475 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) (W01000011) | Diogelwch cymunedol |
| 594 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) (W01000011) | Amgylchedd ffisegol |
| 1,348 | Safle | Cefni (W01000012) | MALlC |
| 807 | Safle | Cefni (W01000012) | Incwm |
| 993 | Safle | Cefni (W01000012) | Cyflogaeth |
| 1,121 | Safle | Cefni (W01000012) | Iechyd |
| 1,443 | Safle | Cefni (W01000012) | Addysg |
| 1,259 | Safle | Cefni (W01000012) | Mynediad i wasanaethau |
| 1,442 | Safle | Cefni (W01000012) | Tai |
| 1,238 | Safle | Cefni (W01000012) | Diogelwch cymunedol |
| 1,690 | Safle | Cefni (W01000012) | Amgylchedd ffisegol |
| 1,628 | Safle | Cwm Cadnant (W01000013) | MALlC |
| 1,685 | Safle | Cwm Cadnant (W01000013) | Incwm |
| 1,789 | Safle | Cwm Cadnant (W01000013) | Cyflogaeth |
| 1,807 | Safle | Cwm Cadnant (W01000013) | Iechyd |
| 1,669 | Safle | Cwm Cadnant (W01000013) | Addysg |
| 255 | Safle | Cwm Cadnant (W01000013) | Mynediad i wasanaethau |
| 1,090 | Safle | Cwm Cadnant (W01000013) | Tai |
| 1,464 | Safle | Cwm Cadnant (W01000013) | Diogelwch cymunedol |
| 1,751 | Safle | Cwm Cadnant (W01000013) | Amgylchedd ffisegol |
| 1,240 | Safle | Cyngar (W01000014) | MALlC |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 4ydd Mawrth 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw'r mesur swyddogol o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Mae’n pennu safle pob un o'r 1,917 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHIau) o'r mwyaf (safle 1) i'r lleiaf (safle 1,917) difreintiedig. Mae'n cyfuno 54 o ddangosyddion wedi'u grwpio o dan 8 maes sydd â'r pwysau canlynol yn y mynegai cyffredinol: Incwm (22%), Cyflogaeth (20%), Iechyd (15%), Addysg (14%), Mynediad at Wasanaethau (10%), Tai (9%), Diogelwch Cymunedol (5%), a'r Amgylchedd Ffisegol (5%).
Mae MALlC yn cynhyrchu safleoedd maes a mynegai cyffredinol i nodi ardaloedd gyda'r crynodiadau uchaf o sawl math o amddifadedd. Mae'r rhan fwyaf o'r gwerthoedd dangosydd, rhai gwerthoedd is-ddangosydd a rhai safleoedd is-faes hefyd yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru. Gweler yr adroddiad canllawiau ac adroddiad technegol MALlC am ragor o wybodaeth.
- Cyfrifo neu gasglu data
Nid oes trothwy penodol lle mae ardal yn cael ei disgrifio’n ‘un ddifreintiedig’ os yw’n uwch na’r trothwy hwnnw. Mae safleoedd MALlC yn aml yn cael eu grwpio’n ddegraddau, yn gwintelau neu’n grwpiau eraill at ddibenion dadansoddi. Mae degraddau'n rhannu set o ddata yn 10 rhan gyfartal, chwartel yn 4, a chwintelau yn 5. Y degradd gyntaf yw'r 10% o werthoedd isaf, yr ail ddegradd yw'r 10% nesaf ac yn y blaen.
Mae’r grwpiau amddifadedd ar gyfer MALlC 2025 wedi’u llunio i roi grwpiau llai o faint ar y pen mwyaf difreintiedig o’r dosbarthiad, lle mae’r gwahaniaeth rhwng ardaloedd yn fwy nag ar y pen lleiaf difreintiedig.
Mae’r degraddau yn cael eu rhestru o 1 i 10, y cwintelau a grwpiau amddifadedd yn cael eu rhestru o 1 i 5, a’r chwarteli yn cael eu rhestru o 1 i 4. O fewn y rhain, 1 yw'r grŵp mwyaf difreintiedig a 10, 5, a 4 yn y drefn honno yw’r lleiaf difreintiedig.
- Mae degraddau'n defnyddio cynyddiadau o tua 191 o safleoedd
- Mae cwintelau'n defnyddio cynyddiadau o tua 383 o safleoedd
- Mae chwarteli'n defnyddio cynyddiadau o tua 479 o safleoedd
Grwpiau amddifadedd:
- 10% mwyaf difreintiedig (Safle 1-191) = grŵp 1
- 10-20% mwyaf difreintiedig (Safle 192-382) = grŵp 2
- 20-30% mwyaf difreintiedig (Safle 383-574) = grŵp 3
- 30-50% mwyaf difreintiedig (Safle 575-958) = grŵp 4
- 50% lleiaf difreintiedig (Safle 959-1917)= grŵp 5
- Ansawdd ystadegol
Mae data MALlC 2025 wedi'u cynhyrchu gan ystadegwyr proffesiynol gan ddefnyddio'r data diweddaraf, dulliau dadansoddol trylwyr, a dilysu annibynnol ar bob cam. Mae MALlC 2025 yn adeiladu ar fersiynau blaenorol i sicrhau cywirdeb a dibynadwyedd, gan gyfuno 54 o ddangosyddion o ffynonellau amrywiol (mae rhai, ond nid pob un ohonynt, yn seiliedig ar ffynonellau ystadegau swyddogol) i leihau rhagfarn a chryfhau cadernid. Roedd sicrhau ansawdd yn cynnwys gwiriadau lluosog, atgynhyrchu canlyniadau, ac adolygiad arbenigol gydag arbenigwyr maes ac awdurdodau lleol.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru