titleW
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | YearW | SchoolW | SectorW | CompW |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cynradd | Pob disgybl |
| 100 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cynradd | Gwryw |
| 105 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cynradd | Benyw |
| 40 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
| 15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
| 10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
| 30 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cynradd | Pob disgybl |
| 10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cynradd | Gwryw |
| 20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cynradd | Benyw |
| 10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
| 80 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cynradd | Pob disgybl |
| 35 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cynradd | Gwryw |
| 45 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cynradd | Benyw |
| 15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
| 5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
| 5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
| 65 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cynradd | Pob disgybl |
| 35 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cynradd | Gwryw |
| 30 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cynradd | Benyw |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
| 10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
| 35 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cynradd | Pob disgybl |
| 10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cynradd | Gwryw |
| 25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cynradd | Benyw |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
| 25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cynradd | Pob disgybl |
| 15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cynradd | Gwryw |
| 10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cynradd | Benyw |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
| 50 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602138 - Ysgol Cemaes | Cynradd | Pob disgybl |
| 20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602138 - Ysgol Cemaes | Cynradd | Gwryw |
| 30 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602138 - Ysgol Cemaes | Cynradd | Benyw |
| 15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602138 - Ysgol Cemaes | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602138 - Ysgol Cemaes | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602138 - Ysgol Cemaes | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602138 - Ysgol Cemaes | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602138 - Ysgol Cemaes | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602138 - Ysgol Cemaes | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602138 - Ysgol Cemaes | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
| 110 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602140 - Ysgol Esceifiog | Cynradd | Pob disgybl |
| 65 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602140 - Ysgol Esceifiog | Cynradd | Gwryw |
| 45 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602140 - Ysgol Esceifiog | Cynradd | Benyw |
| 15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602140 - Ysgol Esceifiog | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602140 - Ysgol Esceifiog | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602140 - Ysgol Esceifiog | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602140 - Ysgol Esceifiog | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
| 15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602140 - Ysgol Esceifiog | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602140 - Ysgol Esceifiog | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
| 5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602140 - Ysgol Esceifiog | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
| 5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cynradd | Pob disgybl |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cynradd | Gwryw |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cynradd | Benyw |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
| 65 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602142 - Ysgol Gymuned y Ffridd | Cynradd | Pob disgybl |
| 30 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602142 - Ysgol Gymuned y Ffridd | Cynradd | Gwryw |
| 40 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602142 - Ysgol Gymuned y Ffridd | Cynradd | Benyw |
| 15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602142 - Ysgol Gymuned y Ffridd | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602142 - Ysgol Gymuned y Ffridd | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| [c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602142 - Ysgol Gymuned y Ffridd | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602142 - Ysgol Gymuned y Ffridd | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
| 5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602142 - Ysgol Gymuned y Ffridd | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602142 - Ysgol Gymuned y Ffridd | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
| 0 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | 6602142 - Ysgol Gymuned y Ffridd | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
Yn dangos 1 i 100 o 176,186 rhes
Page 1 of 1762
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 8fed Rhagfyr 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Dim dynodiad
- Darparwr data
- Yr Adran Addysg
- Ffynhonnell y data
- Absenoliaeth a chyrhaeddiad disgyblion
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
TestW
- Cyfrifo neu gasglu data
TestW
- Ansawdd ystadegol
TestW
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- alex.slowman@marvell-consulting.com