Nifer y plant sy’n derbyn gwasanaethau Dechrau’n Deg a’r ganran o blant ar lwyth achosion ymwelydd iechyd Dechrau’n Deg, yn ôl awdurdod lleol
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos | Pob un o'r 2 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos | Pob un o'r 12 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ardal | Wedi'i ddangos | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Dangosydd | Wedi'i ddangos | Pob un o'r 4 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Dangosydd |
|---|---|---|---|---|
| 40,943 [t] | Nifer | 2024-25 | Cymru | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 33,870 [t] | Nifer | 2024-25 | Cymru | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 116,617 [t] | Nifer | 2024-25 | Cymru | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 1,913 | Nifer | 2024-25 | Ynys Môn | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 646 | Nifer | 2024-25 | Ynys Môn | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 2,236 | Nifer | 2024-25 | Ynys Môn | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 1,189 | Nifer | 2024-25 | Gwynedd | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 1,000 | Nifer | 2024-25 | Gwynedd | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 4,102 | Nifer | 2024-25 | Gwynedd | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 982 | Nifer | 2024-25 | Conwy | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 964 | Nifer | 2024-25 | Conwy | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 3,723 | Nifer | 2024-25 | Conwy | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 1,011 | Nifer | 2024-25 | Sir Ddinbych | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 832 | Nifer | 2024-25 | Sir Ddinbych | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 3,570 | Nifer | 2024-25 | Sir Ddinbych | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 1,128 | Nifer | 2024-25 | Sir y Flint | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 1,219 | Nifer | 2024-25 | Sir y Flint | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 5,842 | Nifer | 2024-25 | Sir y Flint | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 1,760 | Nifer | 2024-25 | Wrecsam | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 1,514 | Nifer | 2024-25 | Wrecsam | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 5,205 | Nifer | 2024-25 | Wrecsam | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 764 | Nifer | 2024-25 | Powys | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 794 | Nifer | 2024-25 | Powys | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 4,164 | Nifer | 2024-25 | Powys | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 520 | Nifer | 2024-25 | Ceredigion | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 470 | Nifer | 2024-25 | Ceredigion | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 2,114 | Nifer | 2024-25 | Ceredigion | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 1,162 | Nifer | 2024-25 | Sir Benfro | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 1,138 | Nifer | 2024-25 | Sir Benfro | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 4,154 | Nifer | 2024-25 | Sir Benfro | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 2,110 | Nifer | 2024-25 | Sir Gaerfyrddin | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 1,851 | Nifer | 2024-25 | Sir Gaerfyrddin | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 6,592 | Nifer | 2024-25 | Sir Gaerfyrddin | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 4,895 | Nifer | 2024-25 | Abertawe | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 2,548 | Nifer | 2024-25 | Abertawe | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 8,856 | Nifer | 2024-25 | Abertawe | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 2,198 | Nifer | 2024-25 | Castell-nedd Port Talbot | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 1,876 | Nifer | 2024-25 | Castell-nedd Port Talbot | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 5,154 | Nifer | 2024-25 | Castell-nedd Port Talbot | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 850 | Nifer | 2024-25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 1,090 | Nifer | 2024-25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 5,409 | Nifer | 2024-25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 1,455 | Nifer | 2024-25 | Bro Morgannwg | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 1,116 | Nifer | 2024-25 | Bro Morgannwg | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 4,956 | Nifer | 2024-25 | Bro Morgannwg | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 6,375 | Nifer | 2024-25 | Caerdydd | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 4,554 | Nifer | 2024-25 | Caerdydd | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 14,820 | Nifer | 2024-25 | Caerdydd | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 3,627 | Nifer | 2024-25 | Rhondda Cynon Taf | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 3,343 | Nifer | 2024-25 | Rhondda Cynon Taf | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 9,135 | Nifer | 2024-25 | Rhondda Cynon Taf | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 696 | Nifer | 2024-25 | Merthyr Tudful | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 773 | Nifer | 2024-25 | Merthyr Tudful | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 2,423 | Nifer | 2024-25 | Merthyr Tudful | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 2,661 | Nifer | 2024-25 | Caerffili | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 2,411 | Nifer | 2024-25 | Caerffili | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 6,519 | Nifer | 2024-25 | Caerffili | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 1,322 | Nifer | 2024-25 | Blaenau Gwent | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 1,225 | Nifer | 2024-25 | Blaenau Gwent | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 2,731 | Nifer | 2024-25 | Blaenau Gwent | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 1,186 | Nifer | 2024-25 | Torfaen | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 1,322 | Nifer | 2024-25 | Torfaen | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 3,831 | Nifer | 2024-25 | Torfaen | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 586 | Nifer | 2024-25 | Sir Fynwy | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 567 | Nifer | 2024-25 | Sir Fynwy | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 3,144 | Nifer | 2024-25 | Sir Fynwy | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 2,553 | Nifer | 2024-25 | Casnewydd | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 2,618 | Nifer | 2024-25 | Casnewydd | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 7,937 | Nifer | 2024-25 | Casnewydd | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 41,328 [t] | Nifer | 2023-24 | Cymru | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 34,600 [t] | Nifer | 2023-24 | Cymru | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 118,448 [t] | Nifer | 2023-24 | Cymru | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 706 | Nifer | 2023-24 | Ynys Môn | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 677 | Nifer | 2023-24 | Ynys Môn | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 2,276 | Nifer | 2023-24 | Ynys Môn | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 1,177 | Nifer | 2023-24 | Gwynedd | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 988 | Nifer | 2023-24 | Gwynedd | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 4,136 | Nifer | 2023-24 | Gwynedd | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 1,170 | Nifer | 2023-24 | Conwy | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 984 | Nifer | 2023-24 | Conwy | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 3,817 | Nifer | 2023-24 | Conwy | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 987 | Nifer | 2023-24 | Sir Ddinbych | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 878 | Nifer | 2023-24 | Sir Ddinbych | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 3,647 | Nifer | 2023-24 | Sir Ddinbych | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 939 | Nifer | 2023-24 | Sir y Flint | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 1,251 | Nifer | 2023-24 | Sir y Flint | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 5,892 | Nifer | 2023-24 | Sir y Flint | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 1,763 | Nifer | 2023-24 | Wrecsam | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 1,501 | Nifer | 2023-24 | Wrecsam | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 5,299 | Nifer | 2023-24 | Wrecsam | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 819 | Nifer | 2023-24 | Powys | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 824 | Nifer | 2023-24 | Powys | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 4,247 | Nifer | 2023-24 | Powys | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 445 | Nifer | 2023-24 | Ceredigion | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 438 | Nifer | 2023-24 | Ceredigion | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 2,083 | Nifer | 2023-24 | Ceredigion | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 1,140 | Nifer | 2023-24 | Sir Benfro | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
| 1,142 | Nifer | 2023-24 | Sir Benfro | Nifer y plant o dan 4 oed a ddyrannwyd i ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg (llwyth achosion) |
| 4,227 | Nifer | 2023-24 | Sir Benfro | Poblogaeth y plant o dan 4 oed |
| 2,157 | Nifer | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | Nifer y plant sy’n elwa (yn derbyn gwasanaethau) |
Disgwylir y diweddariad nesaf:23 Ionawr 2026
Diweddariadau
- 22ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Ffurflenni monitro data Dechrau’n Deg
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2013 i Ebrill 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Rhaglen gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y blynyddoedd cynnar yw Dechrau'n Deg a ddarperir gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Nod y rhaglen yw gwella canlyniadau i deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.
Dechreuodd cam cyntaf rhaglen ehangu pob un o bedair elfen Dechrau'n Deg ym mis Medi 2022. Y pedair elfen oedd: gofal plant rhan-amser a ariennir o safon i blant 2 oed; cymorth rhianta; cymorth gwell gan ymwelwyr iechyd; a chymorth gwasanaethau lleferydd, iaith a chyfathrebu.
- Cyfrifo neu gasglu data
Y brif ffynhonnell ddata a ddefnyddir yn y datganiad ystadegol hwn yw gwybodaeth reoli a gesglir drwy Ffurflen Monitro Data Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru yn uniongyrchol gan awdurdodau lleol. Dechreuodd y gwaith casglu data hwn yn Ebrill 2012 i Mawrth 2013.
Mae rhagor o wybodaeth am ffynonellau data a newidiadau i ddarpariaeth gwasanaethau Dechrau'n Deg oherwydd y pandemig ar gael yn yr adran adroddiad ansawdd.
Newidiodd y diffiniad ar gyfer nifer y plant sy'n cael gwasanaethau Dechrau'n Deg yn 2023-24. Yn flaenorol, cyfrifwyd nifer y plant a gafodd gysylltiad ag ymwelydd iechyd Dechrau'n Deg. O fis Ebrill 2023 mae pob plentyn unigol sy'n cael cysylltiad â rhaglen iechyd Dechrau'n Deg yn cael ei gyfrif fel un sy'n cael gwasanaethau Dechrau'n Deg. Mae hyn yn golygu bod yr holl gysylltiadau unigryw sy'n ymwneud yn uniongyrchol â rhaglen iechyd graidd Dechrau'n Deg yn cael eu cyfrif p'un a ydynt yn cael eu gwneud gan ymwelydd iechyd Dechrau'n Deg neu gan aelod o dîm Iechyd ehangach Dechrau'n Deg neu dîm awdurdod lleol. Mae teuluoedd sy'n symud i ardaloedd Dechrau’n Deg ac sy’n cael eu 'trosglwyddo i'r rhaglen' hefyd yn cael eu cyfrif os ydynt yn cael cysylltiad â rhaglen iechyd Dechrau’n Deg. Nid yw'r rhain yn rhan o raglen iechyd safonol Dechrau'n Deg, ond maent yn rhan o raglen iechyd safonol ar draws nifer o awdurdodau lleol. Efallai bod nifer bach o blant sy'n cael gwasanaethau Dechrau'n Deg ond sydd heb gael cysylltiadau ag unrhyw un o dan raglen iechyd Dechrau’n Deg yn y flwyddyn adrodd; ni fyddai'r plant hyn yn cael eu cyfrif yn y data.
Gan fod y cymhwysedd ar gyfer gwasanaethau Dechrau'n Deg yn seiliedig ar ardaloedd, effeithir ar nifer y plant sy'n derbyn gwasanaethau Dechrau'n Deg gan nifer y plant o dan 4 oed sy'n byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg ym mhob blwyddyn. Mae newidiadau i ddemograffeg poblogaeth yn effeithio ar hyn yn ei dro.
Mae nifer y plant sydd ar y llwyth achosion yn gyffredinol yn is na nifer y plant sydd wedi derbyn gwasanaethau Dechrau'n Deg yn ystod y flwyddyn oherwydd bod teuluoedd yn symud i o ardaloedd Dechrau'n Deg ac allan o’r ardaloedd hynny gydol y flwyddyn, ac wrth i blant dyfu'n hŷn mae’n bosibl y byddant yn dod yn anghymwys ar gyfer gwasanaethau ar raddfa gyflymach nag y daw newydd-ddyfodiaid yn gymwys.
- Ansawdd ystadegol
Effeithiwyd ar ddata o 2020-21 a 2021-22 yn sgil y pandemig COVID-19. Mewn blynyddoedd cyn y pandemig, yn gyffredinol dim ond cysylltiadau wyneb yn wyneb gafodd eu cofnodi fel cysylltiadau Dechrau'n Deg. Nododd canllawiau Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2021 y dylid, fel rheol gyffredinol, cofnodi unrhyw weithgaredd wedi'i dargedu drwy wahanol ddulliau yn ystod y pandemig (hy cysylltiadau rhithiol drwy Skype neu Whatsapp) yn yr un modd ag y cofnodir cysylltiadau wyneb yn wyneb o'r blaen. Roedd y canllawiau hefyd yn dweud y dylai awdurdodau lleol arfer eu barn broffesiynol wrth benderfynu a oedd cyswllt rhithiol yn ddigon ystyrlon i gael ei gofnodi.
Mae awdurdodau lleol wedi rhoi adborth ychwanegol ar sut effeithiwyd ar wasanaethau yn 2021-22, ac roedd y rhain yn cynnwys:
- roedd rhai rhaglenni rhianta a rhaglenni iaith, lleferydd a chyfathrebu naill ai ddim yn cael eu rhedeg neu ddim yn gallu cael eu cwblhau
- roedd gan rai sesiynau gofal plant bresenoldeb isel oherwydd pryder parhaus rhieni ynghylch COVID-19
- dewisodd rhai rhieni beidio â manteisio ar ofal plant y byddent o bosibl wedi’i dderbyn cyn y pandemig
- byddai rhai staff Dechrau’n Deg wedi bod yn hunanynysu, yn eu gwarchod eu hunain neu’n sâl, gan effeithio ar y gwasanaeth a oedd yn cael ei gynnig
- mae’n bosibl bod rhai cysylltiadau a gofnodwyd fel cysylltiadau wyneb yn wyneb wedi digwydd dros y ffôn neu’n rhithiol.
Mae angen ystyried y ffactorau hyn wrth ddefnyddio data ar gyfer 2021-22. Cafodd y pandemig hefyd effaith ar wasanaethau yn 2022-23. Er na welwyd yn 2022-23 y cyfyngiadau a'r addasiadau gorfodol o ran darparu gwasanaethau a oedd ar waith yn 2021-22, mae’n bosibl y bu rhywfaint o aflonyddwch o hyd oherwydd achosion lleol o'r feirws. At hynny, cadwyd rhywfaint o ddarpariaeth rithwir cyrsiau magu plant, lleferydd, iaith a chyfathrebu a gwasanaethau ymwelwyr fel rhan o waith cyflawni rhaglenni ar gyfer 2022-23, naill ai oherwydd dewis personol neu oherwydd yr ystyriwyd bod honno’n ffordd effeithiol o gyrraedd rhai teuluoedd gan ddibynnu ar amgylchiadau unigol. Mae angen gofal felly wrth gymharu data 2022-23 gyda ffigurau cyn y pandemig.
Ymweliadau Iechyd yn Rhondda Cynon Taf: Mae Rhondda Cynon Taf yn treialu model newydd ar gyfer ymweliadau iechyd, sy’n golygu bod data rhwng 2020-21 a 2023-24 yn cael eu casglu ar sail wahanol i flynyddoedd blaenorol. Mae hyn olygu y gallai unrhyw wahaniaethau rhwng blynyddoedd blaenorol ac unrhyw wahaniaethau gydag ardaloedd awdurdodau lleol eraill fod oherwydd y model darpariaeth gwasanaethau gwahanol. Byddai’n ddoeth felly bod yn ofalus wrth gymharu data Rhondda Cynon Taf â data blynyddoedd blaenorol, ac wrth gymharu â data awdurdodau lleol eraill yn 2022-23.
Effeithiodd y gweithredu diwydiannol ym Merthyr Tudful rhwng mis Chwefror a mis Hydref 2024 ar adrodd data llwyth achosion, gan arwain at ostyngiad o 40% yn y llwyth achosion cyfartalog ar gyfer yr awdurdod lleol hwnnw ar gyfer 2024-25 o gymharu â 2023-24.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru