a
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [r] = diwygiedig.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | a | a_1 | a_2 | a_3 | a_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,262,712 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Pob arbenigedd |
| 66 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Damweiniau ac Achosion Brys |
| 57,599 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Salwch Meddwl Oedolion |
| 4,414 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd |
| 11,604 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Anestheteg |
| 530 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Ffarmacoleg Glinigol |
| 76 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Awdioleg |
| 66,972 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Cardioleg |
| 3,234 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Llawfeddygaeth Gardiothorasig |
| 1,937 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Patholeg Gemegol |
| 20,903 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc |
| 136 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Geneteg Glinigol |
| 23,155 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Haemotoleg glinigol |
| 909 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Imiwnoleg Glinigol ac Alergedd |
| 2,576 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Niwroffisioleg Glinigol |
| 8,699 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Oncoleg Glinigol |
| 488 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Seicoleg Glinigol |
| 1,989 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Ffisioleg Glinigol |
| 114 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Seicoleg Glinigol |
| 4,347 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Gwasanaeth Asesu Dementia |
| 1,184 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Meddygaeth Ddeintyddol |
| 83,226 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Dermatoleg |
| 64,857 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Clustiau, Trwyn a Gwddf |
| 1 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Gwasanaeth Anhwylderau Bwyta |
| 16,048 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Endocrinoleg |
| 240 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Seiciatreg fforensig |
| 51,284 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Gastroenteroleg |
| 31,966 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Meddygaeth Gyffredinol |
| 118,484 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Llawfeddygaeth Gyffredinol |
| 14,138 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Meddygaeth Geriatrig |
| 82,629 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Gynaecoleg |
| 213 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Clefydau Heintus |
| 1,562 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Anabledd Dysgu |
| 2 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Llawdriniaeth gên ac wyneb |
| 2,231 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Oncoleg Feddygol |
| 48 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Offthalmoleg Feddygol |
| 13 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Feiroleg Feddygol |
| 14,167 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Bydwreigiaeth |
| 7,934 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Arenneg |
| 21,392 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Niwroleg |
| 1,605 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Niwrolawdriniaeth |
| 14,263 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Obstetreg |
| 15,119 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Seiciatreg henoed |
| 99,425 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Offthalmoleg |
| 1,101 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Optometreg |
| 32,727 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Llawdriniaeth y Geg |
| 3,640 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Orthodonteg |
| 156 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Orthopteg |
| 1,258 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Deintyddiaeth Bediatrig |
| 60 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Meddygaeth Diabetes Pediatrig |
| 554 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Epilepsi Pediatrig |
| 2 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Gastroenteroleg Bediatreg |
| 20 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Meddygaeth Fetabolaidd Etifeddol Bediatrig |
| 641 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Niwroleg Bediatrig |
| 1 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Llawdriniaeth Blastig Bediatrig |
| 3 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Gwasanaeth Rhewmatoleg Bediatrig |
| 1,179 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Llawfeddygaeth Bediatrig |
| 40,544 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Pediatreg |
| 9,743 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Rheoli Poen |
| 2,951 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Meddygaeth Liniarol |
| 10,244 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Llawdriniaeth Blastig |
| 74 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Llawdriniaeth Bodiatreg |
| 3,327 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Seicotherapi |
| 5,069 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Radioleg |
| 38,741 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Adsefydlu |
| 35,735 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Meddygaeth Anadlol |
| 4,439 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Ffisioleg Anadlol |
| 2,705 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Deintyddiaeth Adferol |
| 27,021 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Rhewmatoleg |
| 134,570 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Trawma ac Orthopedig |
| 54,428 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Wroleg |
| 746,480 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Pob arbenigedd |
| 8 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Damweiniau ac Achosion Brys |
| 28,298 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Salwch Meddwl Oedolion |
| 384 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd |
| 2,289 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Anestheteg |
| 530 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Ffarmacoleg Glinigol |
| 1 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Awdioleg |
| 42,773 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Cardioleg |
| 375 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Llawfeddygaeth Gardiothorasig |
| 1,566 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Patholeg Gemegol |
| 8,247 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc |
| 62 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Geneteg Glinigol |
| 16,884 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Haemotoleg glinigol |
| 734 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Imiwnoleg Glinigol ac Alergedd |
| 83 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Niwroffisioleg Glinigol |
| 107 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Oncoleg Glinigol |
| 398 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Seicoleg Glinigol |
| 281 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Ffisioleg Glinigol |
| 35 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Seicoleg Glinigol |
| 1,943 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Gwasanaeth Asesu Dementia |
| 928 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Meddygaeth Ddeintyddol |
| 73,833 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Dermatoleg |
| 46,076 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Clustiau, Trwyn a Gwddf |
| 10,440 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Endocrinoleg |
| 39,742 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Gastroenteroleg |
| 15,348 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Meddygaeth Gyffredinol |
| 93,866 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Llawfeddygaeth Gyffredinol |
| 7,805 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Meddygaeth Geriatrig |
| 57,778 [r] | Cyfanswm yr atgyfeiriadau cleifion allanol | 2025 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Gynaecoleg |
Yn dangos 1 i 100 o 965,937 rhes
Page 1 of 9660
Disgwylir y diweddariad nesaf:20 November 2025
Diweddariadau
- 6ed Tachwedd 2025
- 6ed Tachwedd 2025
- 29ain Hydref 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ionawr 2012 i Rhagfyr 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
a
- Cyfrifo neu gasglu data
a
- Ansawdd ystadegol
a
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru