Cyfeiriadau cleifion allanol, Ebrill 2012 ymlaen
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Darparwr bwrdd iechyd lleol | Bwrdd iechyd lleol preswyl | Ffynhonnell atgyfeiriad | Arbenigedd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,052 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Pob arbenigedd |
| 95 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Damweiniau ac Achosion Brys |
| 1,678 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Salwch Meddwl Oedolion |
| 80 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd |
| 233 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Anestheteg |
| 241 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Ffarmacoleg Glinigol |
| 3,677 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Cardioleg |
| 124 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Llawfeddygaeth Gardiothorasig |
| 176 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Patholeg Gemegol |
| 613 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc |
| 10 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Geneteg Glinigol |
| 1,105 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Haemotoleg glinigol |
| 104 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Niwroffisioleg Glinigol |
| 418 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Oncoleg Glinigol |
| 18 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Seicoleg Glinigol |
| 101 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Meddygaeth Ddeintyddol |
| 5,068 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Dermatoleg |
| 6,789 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Clustiau, Trwyn a Gwddf |
| 769 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Endocrinoleg |
| 20 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Seiciatreg fforensig |
| 2,541 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Gastroenteroleg |
| 3,483 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Meddygaeth Gyffredinol |
| 142 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Patholeg Gyffredinol |
| 8,563 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Llawfeddygaeth Gyffredinol |
| 947 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Meddygaeth Geriatrig |
| 82 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Meddyg Teulu - arall |
| 6,024 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Gynaecoleg |
| 90 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Haematoleg |
| 27 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Clefydau Heintus |
| 94 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Anabledd Dysgu |
| 125 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Oncoleg Feddygol |
| 941 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Bydwreigiaeth |
| 352 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Arenneg |
| 1,268 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Niwroleg |
| 136 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Niwrolawdriniaeth |
| 998 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Nyrsio |
| 403 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Obstetreg |
| 1,528 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Obstetreg û cynenedigol (cleifion allanol yn unig) |
| 9 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Obstetreg û ôl-enedigol (cleifion allanol yn unig) |
| 776 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Seiciatreg henoed |
| 5,526 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Offthalmoleg |
| 3,667 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Llawdriniaeth y Geg |
| 468 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Orthodonteg |
| 192 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Deintyddiaeth Bediatrig |
| 59 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Niwroleg Bediatrig |
| 125 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Llawfeddygaeth Bediatrig |
| 2,963 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Pediatreg |
| 978 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Rheoli Poen |
| 55 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Meddygaeth Liniarol |
| 397 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Llawdriniaeth Blastig |
| 11 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Seicotherapi |
| 64 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Radioleg |
| 199 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Adsefydlu |
| 1,451 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Meddygaeth Anadlol |
| 411 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Deintyddiaeth Adferol |
| 1,810 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Rhewmatoleg |
| 12,756 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Trawma ac Orthopedig |
| 4,072 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Pob Atgyferiadau | Wroleg |
| 61,684 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Pob arbenigedd |
| 1 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Damweiniau ac Achosion Brys |
| 1,149 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Salwch Meddwl Oedolion |
| 73 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Anestheteg |
| 210 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Ffarmacoleg Glinigol |
| 2,671 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Cardioleg |
| 28 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Llawfeddygaeth Gardiothorasig |
| 164 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Patholeg Gemegol |
| 438 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc |
| 9 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Geneteg Glinigol |
| 690 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Haemotoleg glinigol |
| 3 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Niwroffisioleg Glinigol |
| 44 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Oncoleg Glinigol |
| 12 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Seicoleg Glinigol |
| 82 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Meddygaeth Ddeintyddol |
| 4,687 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Dermatoleg |
| 5,896 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Clustiau, Trwyn a Gwddf |
| 646 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Endocrinoleg |
| 2,195 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Gastroenteroleg |
| 1,872 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Meddygaeth Gyffredinol |
| 102 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Patholeg Gyffredinol |
| 7,000 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Llawfeddygaeth Gyffredinol |
| 762 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Meddygaeth Geriatrig |
| 81 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Meddyg Teulu - arall |
| 5,085 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Gynaecoleg |
| 90 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Haematoleg |
| 25 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Clefydau Heintus |
| 37 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Anabledd Dysgu |
| 15 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Oncoleg Feddygol |
| 935 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Bydwreigiaeth |
| 282 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Arenneg |
| 928 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Niwroleg |
| 60 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Niwrolawdriniaeth |
| 443 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Nyrsio |
| 292 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Obstetreg |
| 1,322 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Obstetreg û cynenedigol (cleifion allanol yn unig) |
| 9 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Obstetreg û ôl-enedigol (cleifion allanol yn unig) |
| 520 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Seiciatreg henoed |
| 4,222 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Offthalmoleg |
| 2,489 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Llawdriniaeth y Geg |
| 410 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Orthodonteg |
| 155 | Cyfanswm cyfeiriadau cleifion allanol | Ebrill 2012 | Cymru | Pob preswylfa | Atgyfeiriadau gan feddyg teulu | Deintyddiaeth Bediatrig |
Disgwylir y diweddariad nesaf:18 September 2025
Diweddariadau
- 22ain Hydref 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Set Ddata Atgyfeiriad Cleifion Allanol (OPR)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ionawr 2012 i Rhagfyr 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r tabl hwn yn darparu cyfanswm y cyfeiriadau cleifion allanol a wnaed bob mis.
Mae ‘atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu’ yn cwmpasu atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu ac Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol.
Mae’r data ar Atgyfeiriadau yn y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) yn cael ei ailgyflwyno bob mis. O ganlyniad, mae data yn y cyhoeddiad ac yn StatsCymru yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn. Mae effaith y diwygiadau i’w weld yn y cyhoeddiad diweddaraf.
- Cyfrifo neu gasglu data
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.
O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Newidiodd enwau’r byrddau iechyd, gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn dod yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac Abertawe Bro Morgannwg yn dod yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at ddatganiad gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (gweler ‘Adroddiadau Cysylltiedig’).
Cyflwynwyd codau swyddogaeth triniaeth newydd ym mis Ebrill 2016, ond ni chawsant eu defnyddio'n gyson ar draws pob Bwrdd Iechyd Lleol i ddechrau; er enghraifft, efallai y cofnodwyd cleifion sy’n derbyn llawdriniaeth fasgwlaidd naill ai o dan swyddogaeth triniaeth 'Llawdriniaeth Gyffredinol' neu 'Llawdriniaeth Fasgwlaidd'. Er mwyn lleihau ansicrwydd a gwneud y cyfrif yn fwy dibynadwy, cafodd y codau swyddogaeth triniaeth newydd eu tynnu dros dro a chofnodwyd y swyddogaethau triniaeth o dan y penawdau mwy cyffredinol nes cadarnhawyd cofnodi cyson ar draws pob Bwrdd Iechyd Lleol. Gweithredwyd hyn yn ôl i Ebrill 2016.
- Ansawdd ystadegol
Dewch o hyd i’r wybodaeth hon yn y datganiad ystadegol cysylltiedig, yn ôl y ddolen we a roddwyd.
Ni chyflwynodd Hywel Dda unrhyw ddata ar gyfer codau triniaeth iechyd meddwl o fis Awst 2020 oherwydd y prosiect Ymfudo Iechyd Meddwl. Yn y misoedd ar ôl y pandemig, roedd hyn yn cyfrif am rhwng 90 a 180 o atgyfeiriadau, ond cyn y pandemig, byddai hyn wedi cyfrif am tua 240 o atgyfeiriadau y mis.
Sylwch fod y data sydd wedi’i gynnwys yn y set ddata hon yn cwmpasu cyfnod amser yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19), a gafodd effaith ar y ffordd yr oedd rhai gwasanaethau’r GIG yn cael eu darparu a dewisiadau pobl ynghylch gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.
- Adroddiadau cysylltiedig
- Atgyfeiriadau GIG ar gyfer apwyntiadau cyntaf fel cleifion allanol [Saesneg]
- Datganiad Ysgrifenedig: Ffin y byrddau iechyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr: cynllunio cysylltiol [Saesneg]
- Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG [Saesneg]
- Atgyfeiriadau GIG ar gyfer apwyntiadau cyntaf fel cleifion allanol [Cymraeg]
- Datganiad Ysgrifenedig: Ffin y byrddau iechyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr: cynllunio cysylltiol [Cymraeg]
- Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG [Cymraeg]
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru