test
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos | Pob un o'r 4 gwerth | Newid gwerthoedd |
| test | Wedi'i ddangos | Pob un o'r 26 gwerth | Newid gwerthoedd |
| test | Wedi'i ddangos | Pob un o'r 16 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [r] = diwygiedig, [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | test | test_1 |
|---|---|---|---|
| 2,464,587 [p] [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | DU |
| 2,434,407 [p] [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 2,113,338 [p] [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | Lloegr |
| 68,891 [p] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
| 243,386 [p] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | Gogledd-orllewin Lloegr |
| 163,826 [p] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | Swydd Efrog a'r Humber |
| 139,722 [p] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
| 174,608 [p] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
| 205,310 [p] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | Dwyrain Lloeg |
| 577,141 [p] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | Llundain |
| 354,501 [p] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | De-ddwyrain Lloeg |
| 185,952 [p] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | De-orllewin Lloegr |
| 81,458 [p] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | Cymru |
| 183,471 [p] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | Yr Alban |
| 56,141 [p] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | Gogledd Iwerddon |
| 30,180 [p] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2023 | Extra-regio |
| 2,266,082 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | DU |
| 2,228,798 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 1,936,254 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | Lloegr |
| 62,364 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
| 221,845 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | Gogledd-orllewin Lloegr |
| 150,684 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | Swydd Efrog a'r Humber |
| 128,254 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
| 158,960 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
| 187,608 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | Dwyrain Lloeg |
| 529,771 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | Llundain |
| 326,144 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | De-ddwyrain Lloeg |
| 170,624 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | De-orllewin Lloegr |
| 74,977 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | Cymru |
| 166,866 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | Yr Alban |
| 50,701 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | Gogledd Iwerddon |
| 37,284 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2022 | Extra-regio |
| 2,047,932 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | DU |
| 2,029,101 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 1,762,223 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | Lloegr |
| 57,240 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
| 199,341 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | Gogledd-orllewin Lloegr |
| 137,374 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | Swydd Efrog a'r Humber |
| 118,965 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
| 146,778 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
| 173,622 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | Dwyrain Lloeg |
| 468,464 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | Llundain |
| 303,748 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | De-ddwyrain Lloeg |
| 156,691 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | De-orllewin Lloegr |
| 68,348 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | Cymru |
| 151,916 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | Yr Alban |
| 46,614 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | Gogledd Iwerddon |
| 18,831 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2021 | Extra-regio |
| 1,897,155 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | DU |
| 1,884,947 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 1,636,307 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | Lloegr |
| 52,695 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
| 185,588 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | Gogledd-orllewin Lloegr |
| 123,567 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | Swydd Efrog a'r Humber |
| 110,619 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
| 135,792 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
| 159,982 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | Dwyrain Lloeg |
| 435,749 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | Llundain |
| 291,483 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | De-ddwyrain Lloeg |
| 140,831 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | De-orllewin Lloegr |
| 65,096 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | Cymru |
| 141,398 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | Yr Alban |
| 42,146 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | Gogledd Iwerddon |
| 12,208 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2020 | Extra-regio |
| 1,995,708 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | DU |
| 1,977,202 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 1,715,803 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | Lloegr |
| 56,060 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
| 190,043 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | Gogledd-orllewin Lloegr |
| 128,503 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | Swydd Efrog a'r Humber |
| 113,395 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
| 143,711 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
| 168,571 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | Dwyrain Lloeg |
| 472,257 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | Llundain |
| 296,235 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | De-ddwyrain Lloeg |
| 147,026 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | De-orllewin Lloegr |
| 68,327 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | Cymru |
| 149,254 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | Yr Alban |
| 43,818 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | Gogledd Iwerddon |
| 18,506 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2019 | Extra-regio |
| 1,920,289 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | DU |
| 1,900,108 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 1,649,785 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | Lloegr |
| 53,545 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
| 181,321 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | Gogledd-orllewin Lloegr |
| 123,795 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | Swydd Efrog a'r Humber |
| 109,384 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
| 140,713 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
| 161,802 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | Dwyrain Lloeg |
| 457,797 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | Llundain |
| 280,390 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | De-ddwyrain Lloeg |
| 141,038 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | De-orllewin Lloegr |
| 65,445 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | Cymru |
| 143,492 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | Yr Alban |
| 41,386 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | Gogledd Iwerddon |
| 20,181 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2018 | Extra-regio |
| 1,856,764 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2017 | DU |
| 1,842,009 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2017 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 1,597,758 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2017 | Lloegr |
| 52,719 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2017 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
Yn dangos 1 i 100 o 1,664 rhes
Page 1 of 17
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ebrill 2026
Diweddariadau
- 30ain Ionawr 2026
test
- 9fed Medi 2025
- 9fed Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifon Rhanbarthol
- Cyfnod amser dan sylw
- Ionawr 1998 i Rhagfyr 2023
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
test
- Cyfrifo neu gasglu data
test
- Ansawdd ystadegol
test
- Talgrynnu wedi'i wneud
test
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru