Phil Test 13/10/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Financial year | Local authority | Staff type |
|---|---|---|---|---|
| 160,918 [t] | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Cymru | Ymwelwyr iechyd |
| 55,651 [t] | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Cymru | Y tîm iechyd ehangach |
| 2,872 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Ynys Môn | Ymwelwyr iechyd |
| 537 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Ynys Môn | Y tîm iechyd ehangach |
| 5,552 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Gwynedd | Ymwelwyr iechyd |
| 2,371 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Gwynedd | Y tîm iechyd ehangach |
| 3,378 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Conwy | Ymwelwyr iechyd |
| 1,241 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Conwy | Y tîm iechyd ehangach |
| 3,658 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Sir Ddinbych | Ymwelwyr iechyd |
| 1,470 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Sir Ddinbych | Y tîm iechyd ehangach |
| 5,695 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Sir y Flint | Ymwelwyr iechyd |
| 1,714 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Sir y Flint | Y tîm iechyd ehangach |
| 4,636 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Wrecsam | Ymwelwyr iechyd |
| 2,177 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Wrecsam | Y tîm iechyd ehangach |
| 2,419 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Powys | Ymwelwyr iechyd |
| 270 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Powys | Y tîm iechyd ehangach |
| 2,445 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Ceredigion | Ymwelwyr iechyd |
| 1,750 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Ceredigion | Y tîm iechyd ehangach |
| 4,957 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Sir Benfro | Ymwelwyr iechyd |
| 3,530 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Sir Benfro | Y tîm iechyd ehangach |
| 7,960 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Sir Gaerfyrddin | Ymwelwyr iechyd |
| 3,026 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Sir Gaerfyrddin | Y tîm iechyd ehangach |
| 10,471 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Abertawe | Ymwelwyr iechyd |
| 3,338 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Abertawe | Y tîm iechyd ehangach |
| 9,017 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Castell-nedd Port Talbot | Ymwelwyr iechyd |
| 4,903 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Castell-nedd Port Talbot | Y tîm iechyd ehangach |
| 8,322 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ymwelwyr iechyd |
| 3,478 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Pen-y-bont ar Ogwr | Y tîm iechyd ehangach |
| 6,645 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Bro Morgannwg | Ymwelwyr iechyd |
| 475 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Bro Morgannwg | Y tîm iechyd ehangach |
| 31,053 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Caerdydd | Ymwelwyr iechyd |
| 6,880 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Caerdydd | Y tîm iechyd ehangach |
| 17,918 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Rhondda Cynon Taf | Ymwelwyr iechyd |
| 2,188 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Rhondda Cynon Taf | Y tîm iechyd ehangach |
| 3,697 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Merthyr Tudful | Ymwelwyr iechyd |
| 1,247 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Merthyr Tudful | Y tîm iechyd ehangach |
| 8,426 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Caerffili | Ymwelwyr iechyd |
| 3,267 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Caerffili | Y tîm iechyd ehangach |
| 4,461 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Blaenau Gwent | Ymwelwyr iechyd |
| 1,290 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Blaenau Gwent | Y tîm iechyd ehangach |
| 7,159 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Torfaen | Ymwelwyr iechyd |
| 5,646 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Torfaen | Y tîm iechyd ehangach |
| 1,942 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Sir Fynwy | Ymwelwyr iechyd |
| 1,654 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Sir Fynwy | Y tîm iechyd ehangach |
| 8,235 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Casnewydd | Ymwelwyr iechyd |
| 3,199 | Nifer y cysylltiadau | 2013-14 | Casnewydd | Y tîm iechyd ehangach |
| 187,109 [t] | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Cymru | Ymwelwyr iechyd |
| 79,696 [t] | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Cymru | Y tîm iechyd ehangach |
| 3,300 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Ynys Môn | Ymwelwyr iechyd |
| 507 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Ynys Môn | Y tîm iechyd ehangach |
| 6,939 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Gwynedd | Ymwelwyr iechyd |
| 3,468 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Gwynedd | Y tîm iechyd ehangach |
| 4,186 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Conwy | Ymwelwyr iechyd |
| 1,181 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Conwy | Y tîm iechyd ehangach |
| 4,790 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Sir Ddinbych | Ymwelwyr iechyd |
| 1,410 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Sir Ddinbych | Y tîm iechyd ehangach |
| 5,441 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Sir y Flint | Ymwelwyr iechyd |
| 3,036 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Sir y Flint | Y tîm iechyd ehangach |
| 7,264 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Wrecsam | Ymwelwyr iechyd |
| 4,755 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Wrecsam | Y tîm iechyd ehangach |
| 3,340 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Powys | Ymwelwyr iechyd |
| 266 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Powys | Y tîm iechyd ehangach |
| 1,896 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Ceredigion | Ymwelwyr iechyd |
| 2,305 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Ceredigion | Y tîm iechyd ehangach |
| 6,551 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Sir Benfro | Ymwelwyr iechyd |
| 6,013 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Sir Benfro | Y tîm iechyd ehangach |
| 8,070 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Sir Gaerfyrddin | Ymwelwyr iechyd |
| 3,910 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Sir Gaerfyrddin | Y tîm iechyd ehangach |
| 12,344 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Abertawe | Ymwelwyr iechyd |
| 3,407 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Abertawe | Y tîm iechyd ehangach |
| 10,994 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Castell-nedd Port Talbot | Ymwelwyr iechyd |
| 11,308 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Castell-nedd Port Talbot | Y tîm iechyd ehangach |
| 8,143 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ymwelwyr iechyd |
| 4,080 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Y tîm iechyd ehangach |
| 7,004 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Bro Morgannwg | Ymwelwyr iechyd |
| 807 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Bro Morgannwg | Y tîm iechyd ehangach |
| 35,000 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Caerdydd | Ymwelwyr iechyd |
| 8,719 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Caerdydd | Y tîm iechyd ehangach |
| 15,722 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Rhondda Cynon Taf | Ymwelwyr iechyd |
| 3,319 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Rhondda Cynon Taf | Y tîm iechyd ehangach |
| 6,229 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Merthyr Tudful | Ymwelwyr iechyd |
| 962 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Merthyr Tudful | Y tîm iechyd ehangach |
| 12,116 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Caerffili | Ymwelwyr iechyd |
| 4,524 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Caerffili | Y tîm iechyd ehangach |
| 6,391 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Blaenau Gwent | Ymwelwyr iechyd |
| 3,611 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Blaenau Gwent | Y tîm iechyd ehangach |
| 6,726 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Torfaen | Ymwelwyr iechyd |
| 5,690 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Torfaen | Y tîm iechyd ehangach |
| 3,614 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Sir Fynwy | Ymwelwyr iechyd |
| 4,064 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Sir Fynwy | Y tîm iechyd ehangach |
| 11,049 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Casnewydd | Ymwelwyr iechyd |
| 2,354 | Nifer y cysylltiadau | 2014-15 | Casnewydd | Y tîm iechyd ehangach |
| 189,900 [t] | Nifer y cysylltiadau | 2015-16 | Cymru | Ymwelwyr iechyd |
| 70,230 [t] | Nifer y cysylltiadau | 2015-16 | Cymru | Y tîm iechyd ehangach |
| 27,672 [t] | Nifer y cysylltiadau | 2015-16 | Cymru | Staff eraill |
| 3,010 | Nifer y cysylltiadau | 2015-16 | Ynys Môn | Ymwelwyr iechyd |
| 813 | Nifer y cysylltiadau | 2015-16 | Ynys Môn | Y tîm iechyd ehangach |
| 1,243 | Nifer y cysylltiadau | 2015-16 | Ynys Môn | Staff eraill |
| 6,234 | Nifer y cysylltiadau | 2015-16 | Gwynedd | Ymwelwyr iechyd |
| 4,266 | Nifer y cysylltiadau | 2015-16 | Gwynedd | Y tîm iechyd ehangach |
Yn dangos 1 i 100 o 1,416 rhes
Page 1 of 15
Disgwylir y diweddariad nesaf:1 January 2026
Diweddariadau
- 21ain Hydref 2025
- 13eg Hydref 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Dim dynodiad
- Darparwr data
- Iechyd Cyhoeddus Cymru
- Ffynhonnell y data
- Rhaglen Mesur Plant (RMP) Cymru
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2013 i Mawrth 2024
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Summary.
- Cyfrifo neu gasglu data
Collection.
- Ansawdd ystadegol
Quality.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- cam1@example.com