Bwydo ar y fron, cyfrif chwarterol yn ôl bwrdd iechyd lleol gan oedran
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Chwarter | Bwrdd Iechyd Lleol | Oedran y babi | Math o llaeth |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,719 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | Geni | Pob babi |
| 3,786 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | Geni | Unrhyw Bwydo ar y Fron |
| 3,663 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | Geni | Llaeth y fron yn unig |
| 67 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | Geni | Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron |
| 56 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | Geni | Llaeth Cyfun - Rhannol Fron |
| 0 [t] [z] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | Geni | Bwydo ar y Fron Amhenodol |
| 2,077 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | Geni | Dim Llaeth o’r Fron |
| 856 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | Geni | Anhysbys |
| 6,660 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 10 diwrnod oed | Pob babi |
| 3,478 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 10 diwrnod oed | Unrhyw Bwydo ar y Fron |
| 2,355 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 10 diwrnod oed | Llaeth y fron yn unig |
| 732 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 10 diwrnod oed | Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron |
| 391 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 10 diwrnod oed | Llaeth Cyfun - Rhannol Fron |
| 0 [t] [z] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 10 diwrnod oed | Bwydo ar y Fron Amhenodol |
| 2,460 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 10 diwrnod oed | Dim Llaeth o’r Fron |
| 722 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 10 diwrnod oed | Anhysbys |
| 6,516 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 wythnos oed | Pob babi |
| 2,613 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 wythnos oed | Unrhyw Bwydo ar y Fron |
| 1,797 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 wythnos oed | Llaeth y fron yn unig |
| 531 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 wythnos oed | Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron |
| 284 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 wythnos oed | Llaeth Cyfun - Rhannol Fron |
| 1 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 wythnos oed | Bwydo ar y Fron Amhenodol |
| 2,898 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 wythnos oed | Dim Llaeth o’r Fron |
| 1,005 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 wythnos oed | Anhysbys |
| 6,345 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 mis oed | Pob babi |
| 1,761 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 mis oed | Unrhyw Bwydo ar y Fron |
| 1,258 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 mis oed | Llaeth y fron yn unig |
| 337 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 mis oed | Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron |
| 166 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 mis oed | Llaeth Cyfun - Rhannol Fron |
| 0 [t] [z] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 mis oed | Bwydo ar y Fron Amhenodol |
| 3,505 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 mis oed | Dim Llaeth o’r Fron |
| 1,079 [t] | Nifer | Ch2 2025 | Cymru | 6 mis oed | Anhysbys |
| 1,448 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Geni | Pob babi |
| 885 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Geni | Unrhyw Bwydo ar y Fron |
| 846 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Geni | Llaeth y fron yn unig |
| 6 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Geni | Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron |
| 33 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Geni | Llaeth Cyfun - Rhannol Fron |
| 0 [z] | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Geni | Bwydo ar y Fron Amhenodol |
| 508 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Geni | Dim Llaeth o’r Fron |
| 55 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Geni | Anhysbys |
| 1,417 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 10 diwrnod oed | Pob babi |
| 682 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 10 diwrnod oed | Unrhyw Bwydo ar y Fron |
| 491 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 10 diwrnod oed | Llaeth y fron yn unig |
| 114 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 10 diwrnod oed | Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron |
| 77 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 10 diwrnod oed | Llaeth Cyfun - Rhannol Fron |
| 0 [z] | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 10 diwrnod oed | Bwydo ar y Fron Amhenodol |
| 612 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 10 diwrnod oed | Dim Llaeth o’r Fron |
| 123 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 10 diwrnod oed | Anhysbys |
| 1,389 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 wythnos oed | Pob babi |
| 569 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 wythnos oed | Unrhyw Bwydo ar y Fron |
| 421 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 wythnos oed | Llaeth y fron yn unig |
| 90 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 wythnos oed | Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron |
| 58 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 wythnos oed | Llaeth Cyfun - Rhannol Fron |
| 0 [z] | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 wythnos oed | Bwydo ar y Fron Amhenodol |
| 755 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 wythnos oed | Dim Llaeth o’r Fron |
| 65 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 wythnos oed | Anhysbys |
| 1,278 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 mis oed | Pob babi |
| 358 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 mis oed | Unrhyw Bwydo ar y Fron |
| 265 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 mis oed | Llaeth y fron yn unig |
| 61 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 mis oed | Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron |
| 32 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 mis oed | Llaeth Cyfun - Rhannol Fron |
| 0 [z] | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 mis oed | Bwydo ar y Fron Amhenodol |
| 784 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 mis oed | Dim Llaeth o’r Fron |
| 136 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | 6 mis oed | Anhysbys |
| 232 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Geni | Pob babi |
| 132 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Geni | Unrhyw Bwydo ar y Fron |
| 130 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Geni | Llaeth y fron yn unig |
| 2 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Geni | Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron |
| 0 [z] | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Geni | Llaeth Cyfun - Rhannol Fron |
| 0 [z] | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Geni | Bwydo ar y Fron Amhenodol |
| 20 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Geni | Dim Llaeth o’r Fron |
| 80 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Geni | Anhysbys |
| 252 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 10 diwrnod oed | Pob babi |
| 121 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 10 diwrnod oed | Unrhyw Bwydo ar y Fron |
| 80 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 10 diwrnod oed | Llaeth y fron yn unig |
| 30 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 10 diwrnod oed | Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron |
| 11 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 10 diwrnod oed | Llaeth Cyfun - Rhannol Fron |
| 0 [z] | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 10 diwrnod oed | Bwydo ar y Fron Amhenodol |
| 52 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 10 diwrnod oed | Dim Llaeth o’r Fron |
| 79 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 10 diwrnod oed | Anhysbys |
| 239 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 wythnos oed | Pob babi |
| 100 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 wythnos oed | Unrhyw Bwydo ar y Fron |
| 75 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 wythnos oed | Llaeth y fron yn unig |
| 18 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 wythnos oed | Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron |
| 7 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 wythnos oed | Llaeth Cyfun - Rhannol Fron |
| 0 [z] | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 wythnos oed | Bwydo ar y Fron Amhenodol |
| 73 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 wythnos oed | Dim Llaeth o’r Fron |
| 66 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 wythnos oed | Anhysbys |
| 251 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 mis oed | Pob babi |
| 65 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 mis oed | Unrhyw Bwydo ar y Fron |
| 53 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 mis oed | Llaeth y fron yn unig |
| 10 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 mis oed | Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron |
| 2 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 mis oed | Llaeth Cyfun - Rhannol Fron |
| 0 [z] | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 mis oed | Bwydo ar y Fron Amhenodol |
| 57 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 mis oed | Dim Llaeth o’r Fron |
| 129 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | 6 mis oed | Anhysbys |
| 730 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Geni | Pob babi |
| 503 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Geni | Unrhyw Bwydo ar y Fron |
| 503 | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Geni | Llaeth y fron yn unig |
| 0 [z] | Nifer | Ch2 2025 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Geni | Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron |
Disgwylir y diweddariad nesaf:7 November 2025
Diweddariadau
- 17eg Tachwedd 2025
- 6ed Tachwedd 2025
- 6ed Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Nifer sy’n bwydo ar y fron yn ôl math o ddull bwydo, oedran y babi, bwrdd iechyd lleol a chwarter rhwng 2014 a 2025. Ffynhonnell y data yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD); yn gronfa ddata a sefydlwyd ac sy'n cael ei rhedeg gan DHCW. Mae'r data'n cael ei echdynnu o gronfeydd data'r System Iechyd Plant a gedwir gan Bwrdd Iechyd Lleol (BILlau).
Nodiadau penodol i'r dimensiwn:
- O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.
- Llaeth Cyfun - Rhannol Fron: 75% neu lai o’r bwydo yn y 24 awr ddiwethaf yn fwydo ar y fron.
- Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron: >75% o’r bwydo yn y 24 awr ddiwethaf yn fwydo ar y fron.
- Llaeth y fron yn unig: Bwydo ar y fron neu dderbyn llaeth o’r fron drwy unrhyw ffordd arall, e.e. tiwb, cwpan, chwistrell etc. a meddyginiaeth hanfodol.
- Dim Llaeth o’r Fron: Llaeth fformiwla ac unrhyw ddiod arall ond dim llaeth o’r fron.
- Cyfrifo neu gasglu data
Yn y set ddata hon, mae chwarter yn cyfeirio at chwarter blwyddyn galendr.
O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn fwrdd iechyd Bae Abertawe.
- Ansawdd ystadegol
Mae data bwydo ar y fron ar bob adeg yn destun problemau o ran ansawdd data gan fod gan rai mamau a babanod gofnodion anghyflawn. Cesglir data bwydo ar y fron ar 10 diwrnod, 6 wythnos a 6 mis oed pan fydd gan y plant apwyntiadau ymwelydd iechyd a meddyg teulu drwy Raglen Plant Iach Cymru. Pe na bai’r plentyn yn cael cyswllt o’r fath, mae’n bosibl y bydd data’r plentyn ynghylch bwydo ar y fron ar goll ar gyfer y pwynt cyswllt hwnnw. Nid oes gan bob cofnod ar y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol gofnodion cyflawn ar gyfer statws bwydo ar y fron. Mae’r gyfradd gyflawnrwydd yn gostwng gydag oedran y babi.
Cesglir data bwydo ar y fron ar ôl 10 diwrnod, 6 wythnos a 6 mis trwy'r Rhaglen Plant Iach Cymru. Mae COVID-19 wedi effeithio ar ddarpariaeth y rhaglen hon ac mae wedi arwain at gynnydd bach yn y data bwydo ar y fron oedd ar goll ym mis o Ch2 2020 ( Ebrill i Mehefin 2020). Mae canran y data coll ar gyfer y Ch3 2020 (Gorffennaf i Medi 2020) yn unol â chyn-COVID-19 lefelau. Dylid nodi hyn wrth wneud cymariaethau rhwng y ddau chwarter hyn.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru