TEST_RTT
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | date | lhbp | Specialty | stage of pathway | age group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,214 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 4,214 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
| 25,236 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Total |
| 25,236 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Not Known/Not Recorded |
| 29,450 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd | Pob cam ar y llwybr | Total |
| 29,450 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd | Pob cam ar y llwybr | Not Known/Not Recorded |
| 297 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Anestheteg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 297 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Anestheteg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
| 3 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Anestheteg | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Total |
| 3 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Anestheteg | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Not Known/Not Recorded |
| 117 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Anestheteg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Total |
| 117 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Anestheteg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Not Known/Not Recorded |
| 181 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Anestheteg | Yn disgwyl ymyrraeth ddiagnostig neu therapiwtig yn unig | Total |
| 181 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Anestheteg | Yn disgwyl ymyrraeth ddiagnostig neu therapiwtig yn unig | Not Known/Not Recorded |
| 598 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Anestheteg | Pob cam ar y llwybr | Total |
| 598 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Anestheteg | Pob cam ar y llwybr | Not Known/Not Recorded |
| 1,156 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Meddygaeth Awdiolegol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 1,156 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Meddygaeth Awdiolegol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
| 128 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Meddygaeth Awdiolegol | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Total |
| 128 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Meddygaeth Awdiolegol | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Not Known/Not Recorded |
| 135 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Meddygaeth Awdiolegol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Total |
| 135 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Meddygaeth Awdiolegol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Not Known/Not Recorded |
| 1,419 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Meddygaeth Awdiolegol | Pob cam ar y llwybr | Total |
| 1,419 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Meddygaeth Awdiolegol | Pob cam ar y llwybr | Not Known/Not Recorded |
| 7,021 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Cardioleg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 7,021 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Cardioleg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
| 3,575 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Cardioleg | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Total |
| 3,575 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Cardioleg | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Not Known/Not Recorded |
| 1,549 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Cardioleg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Total |
| 1,549 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Cardioleg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Not Known/Not Recorded |
| 1,065 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Cardioleg | Yn disgwyl ymyrraeth ddiagnostig neu therapiwtig yn unig | Total |
| 1,065 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Cardioleg | Yn disgwyl ymyrraeth ddiagnostig neu therapiwtig yn unig | Not Known/Not Recorded |
| 13,210 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Cardioleg | Pob cam ar y llwybr | Total |
| 13,210 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Cardioleg | Pob cam ar y llwybr | Not Known/Not Recorded |
| 151 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Llawfeddygaeth Gardiothorasig | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 151 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Llawfeddygaeth Gardiothorasig | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
| 162 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Llawfeddygaeth Gardiothorasig | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Total |
| 162 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Llawfeddygaeth Gardiothorasig | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Not Known/Not Recorded |
| 279 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Llawfeddygaeth Gardiothorasig | Yn disgwyl ymyrraeth ddiagnostig neu therapiwtig yn unig | Total |
| 279 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Llawfeddygaeth Gardiothorasig | Yn disgwyl ymyrraeth ddiagnostig neu therapiwtig yn unig | Not Known/Not Recorded |
| 592 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Llawfeddygaeth Gardiothorasig | Pob cam ar y llwybr | Total |
| 592 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Llawfeddygaeth Gardiothorasig | Pob cam ar y llwybr | Not Known/Not Recorded |
| 196 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Patholeg Gemegol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 196 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Patholeg Gemegol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
| 10 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Patholeg Gemegol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Total |
| 10 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Patholeg Gemegol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Not Known/Not Recorded |
| 206 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Patholeg Gemegol | Pob cam ar y llwybr | Total |
| 206 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Patholeg Gemegol | Pob cam ar y llwybr | Not Known/Not Recorded |
| 29 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Niwroffisioleg Glinigol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 29 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Niwroffisioleg Glinigol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
| 154 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Niwroffisioleg Glinigol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Total |
| 154 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Niwroffisioleg Glinigol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Not Known/Not Recorded |
| 183 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Niwroffisioleg Glinigol | Pob cam ar y llwybr | Total |
| 183 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Niwroffisioleg Glinigol | Pob cam ar y llwybr | Not Known/Not Recorded |
| 3 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Oncoleg Glinigol (yn flaenorol radiotherapi) | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 3 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Oncoleg Glinigol (yn flaenorol radiotherapi) | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
| 2 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Oncoleg Glinigol (yn flaenorol radiotherapi) | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Total |
| 2 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Oncoleg Glinigol (yn flaenorol radiotherapi) | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Not Known/Not Recorded |
| 5 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Oncoleg Glinigol (yn flaenorol radiotherapi) | Pob cam ar y llwybr | Total |
| 5 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Oncoleg Glinigol (yn flaenorol radiotherapi) | Pob cam ar y llwybr | Not Known/Not Recorded |
| 58 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Ffarmacoleg Glinigol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 58 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Ffarmacoleg Glinigol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
| 2 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Ffarmacoleg Glinigol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Total |
| 2 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Ffarmacoleg Glinigol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Not Known/Not Recorded |
| 60 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Ffarmacoleg Glinigol | Pob cam ar y llwybr | Total |
| 60 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Ffarmacoleg Glinigol | Pob cam ar y llwybr | Not Known/Not Recorded |
| 573 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Meddygaeth Ddeintyddol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 573 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Meddygaeth Ddeintyddol | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
| 573 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Meddygaeth Ddeintyddol | Pob cam ar y llwybr | Total |
| 573 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Meddygaeth Ddeintyddol | Pob cam ar y llwybr | Not Known/Not Recorded |
| 20,736 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Dermatoleg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 20,736 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Dermatoleg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
| 213 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Dermatoleg | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Total |
| 213 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Dermatoleg | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Not Known/Not Recorded |
| 1,220 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Dermatoleg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Total |
| 1,220 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Dermatoleg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Not Known/Not Recorded |
| 182 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Dermatoleg | Yn disgwyl ymyrraeth ddiagnostig neu therapiwtig yn unig | Total |
| 182 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Dermatoleg | Yn disgwyl ymyrraeth ddiagnostig neu therapiwtig yn unig | Not Known/Not Recorded |
| 22,351 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Dermatoleg | Pob cam ar y llwybr | Total |
| 22,351 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Dermatoleg | Pob cam ar y llwybr | Not Known/Not Recorded |
| 3,607 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Diagnostig | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 3,607 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Diagnostig | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
| 18,088 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Diagnostig | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Total |
| 18,088 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Diagnostig | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Not Known/Not Recorded |
| 152 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Diagnostig | Yn disgwyl ymyrraeth ddiagnostig neu therapiwtig yn unig | Total |
| 152 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Diagnostig | Yn disgwyl ymyrraeth ddiagnostig neu therapiwtig yn unig | Not Known/Not Recorded |
| 21,847 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Diagnostig | Pob cam ar y llwybr | Total |
| 21,847 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Gwasanaethau Diagnostig | Pob cam ar y llwybr | Not Known/Not Recorded |
| 21,918 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Clustiau, Trwyn a Gwddf | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 21,918 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Clustiau, Trwyn a Gwddf | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
| 1,347 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Clustiau, Trwyn a Gwddf | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Total |
| 1,347 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Clustiau, Trwyn a Gwddf | Yn disgwyl prawf, ymyrraeth neu ganlyniad diagnostig neu gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd | Not Known/Not Recorded |
| 1,387 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Clustiau, Trwyn a Gwddf | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Total |
| 1,387 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Clustiau, Trwyn a Gwddf | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol dilynol neu benderfyniad (ar ôl canlyniad apwyntiad claf allanol/diagnostig/ymyrraeth gan weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu yn disgwyl ac nad yw’r cam yn hysbys | Not Known/Not Recorded |
| 3,320 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Clustiau, Trwyn a Gwddf | Yn disgwyl ymyrraeth ddiagnostig neu therapiwtig yn unig | Total |
| 3,320 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Clustiau, Trwyn a Gwddf | Yn disgwyl ymyrraeth ddiagnostig neu therapiwtig yn unig | Not Known/Not Recorded |
| 27,972 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Clustiau, Trwyn a Gwddf | Pob cam ar y llwybr | Total |
| 27,972 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Clustiau, Trwyn a Gwddf | Pob cam ar y llwybr | Not Known/Not Recorded |
| 1,583 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Endocrinoleg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Total |
| 1,583 | Llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnos | Med-11 | Pob BILl yng Nghymru (Darparwr) | Endocrinoleg | Yn disgwyl apwyntiad claf allanol newydd | Not Known/Not Recorded |
Yn dangos 1 i 100 o 1,260,882 rhes
Page 1 of 12609
Disgwylir y diweddariad nesaf:1 February 2026
Diweddariadau
- 16eg Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth (RTT)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
a
- Cyfrifo neu gasglu data
a
- Ansawdd ystadegol
a
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru