SW-1078
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [r] = diwygiedig.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Date | Local health board | Tumour site | Sex | Age group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,178 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 21 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | < 30 |
| 40 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 30-39 |
| 94 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 40-49 |
| 236 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 50-59 |
| 490 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 60-69 |
| 687 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 70-79 |
| 520 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 80-89 |
| 90 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 90+ |
| 1,212 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | Cyfanswm |
| 9 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | < 30 |
| 10 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 30-39 |
| 33 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 40-49 |
| 101 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 50-59 |
| 272 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 60-69 |
| 442 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 70-79 |
| 300 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 80-89 |
| 45 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 90+ |
| 966 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | Cyfanswm |
| 12 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | < 30 |
| 30 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 30-39 |
| 61 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 40-49 |
| 135 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 50-59 |
| 218 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 60-69 |
| 245 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 70-79 |
| 220 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 80-89 |
| 45 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 90+ |
| 78 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | < 30 |
| 2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | 30-39 |
| 5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | 40-49 |
| 14 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | 50-59 |
| 19 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | 60-69 |
| 24 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | 70-79 |
| 9 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | 80-89 |
| 4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | 90+ |
| 51 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Gwryw | Cyfanswm |
| 3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Gwryw | 40-49 |
| 8 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Gwryw | 50-59 |
| 14 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Gwryw | 60-69 |
| 19 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Gwryw | 70-79 |
| 6 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Gwryw | 80-89 |
| 1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Gwryw | 90+ |
| 27 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | Cyfanswm |
| 1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | < 30 |
| 2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | 30-39 |
| 2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | 40-49 |
| 6 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | 50-59 |
| 5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | 60-69 |
| 5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | 70-79 |
| 3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | 80-89 |
| 3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | 90+ |
| 147 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 30-39 |
| 3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 40-49 |
| 18 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 50-59 |
| 37 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 60-69 |
| 47 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 70-79 |
| 36 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 80-89 |
| 5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 90+ |
| 85 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | Cyfanswm |
| 1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 30-39 |
| 2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 40-49 |
| 12 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 50-59 |
| 22 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 60-69 |
| 25 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 70-79 |
| 21 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 80-89 |
| 2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 90+ |
| 62 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | Cyfanswm |
| 1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 40-49 |
| 6 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 50-59 |
| 15 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 60-69 |
| 22 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 70-79 |
| 15 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 80-89 |
| 3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 90+ |
| 222 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | < 30 |
| 8 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 30-39 |
| 7 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 40-49 |
| 19 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 50-59 |
| 50 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 60-69 |
| 75 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 70-79 |
| 57 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 80-89 |
| 5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 90+ |
| 124 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | Cyfanswm |
| 1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | < 30 |
| 3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | 30-39 |
| 3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | 40-49 |
| 8 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | 50-59 |
| 33 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | 60-69 |
| 41 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | 70-79 |
| 33 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | 80-89 |
| 2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | 90+ |
| 98 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Benyw | Cyfanswm |
| 5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Benyw | 30-39 |
| 4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Benyw | 40-49 |
| 11 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Benyw | 50-59 |
| 17 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Benyw | 60-69 |
| 34 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Benyw | 70-79 |
| 24 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2025 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Benyw | 80-89 |
Yn dangos 1 i 100 o 384,357 rhes
Page 1 of 3844
Disgwylir y diweddariad nesaf:1 January 2026
Diweddariadau
- 17eg Tachwedd 2025
- 17eg Tachwedd 2025
- 17eg Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Dim dynodiad
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Summary.
- Cyfrifo neu gasglu data
Collection.
- Ansawdd ystadegol
Quality.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- statscymru@llyw.cymru