test
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [r] = diwygiedig, [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd Data | Mesur | test | test_1 |
|---|---|---|---|
| 899,791 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | DU |
| 887,891 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 765,553 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | Lloegr |
| 28,817 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
| 88,083 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | Gogledd-orllewin Lloegr |
| 62,629 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | Swydd Efrog a'r Humber |
| 54,263 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
| 70,546 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
| 77,552 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | Dwyrain Lloeg |
| 180,822 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | Llundain |
| 135,775 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | De-ddwyrain Lloeg |
| 67,066 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | De-orllewin Lloegr |
| 32,745 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | Cymru |
| 69,990 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | Yr Alban |
| 19,603 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | Gogledd Iwerddon |
| 11,900 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1998 | Extra-regio |
| 936,185 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | DU |
| 922,815 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 797,663 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | Lloegr |
| 29,252 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
| 92,290 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | Gogledd-orllewin Lloegr |
| 64,589 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | Swydd Efrog a'r Humber |
| 55,733 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
| 72,689 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
| 80,595 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | Dwyrain Lloeg |
| 189,934 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | Llundain |
| 142,235 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | De-ddwyrain Lloeg |
| 70,346 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | De-orllewin Lloegr |
| 33,423 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | Cymru |
| 71,019 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | Yr Alban |
| 20,710 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | Gogledd Iwerddon |
| 13,370 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 1999 | Extra-regio |
| 987,515 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | DU |
| 967,452 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 836,156 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | Lloegr |
| 30,140 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
| 94,655 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | Gogledd-orllewin Lloegr |
| 66,857 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | Swydd Efrog a'r Humber |
| 57,797 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
| 74,878 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
| 84,942 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | Dwyrain Lloeg |
| 204,138 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | Llundain |
| 149,118 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | De-ddwyrain Lloeg |
| 73,631 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | De-orllewin Lloegr |
| 35,048 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | Cymru |
| 73,905 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | Yr Alban |
| 22,344 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | Gogledd Iwerddon |
| 20,063 | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2000 | Extra-regio |
| 1,031,117 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | DU |
| 1,011,368 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 873,632 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | Lloegr |
| 31,410 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
| 100,553 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | Gogledd-orllewin Lloegr |
| 70,287 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | Swydd Efrog a'r Humber |
| 60,160 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
| 77,766 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
| 89,423 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | Dwyrain Lloeg |
| 211,431 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | Llundain |
| 154,902 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | De-ddwyrain Lloeg |
| 77,699 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | De-orllewin Lloegr |
| 36,206 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | Cymru |
| 78,263 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | Yr Alban |
| 23,267 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | Gogledd Iwerddon |
| 19,749 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2001 | Extra-regio |
| 1,072,157 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | DU |
| 1,054,818 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 911,524 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | Lloegr |
| 33,536 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
| 105,245 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | Gogledd-orllewin Lloegr |
| 74,249 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | Swydd Efrog a'r Humber |
| 62,582 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
| 80,668 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
| 92,845 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | Dwyrain Lloeg |
| 219,404 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | Llundain |
| 161,906 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | De-ddwyrain Lloeg |
| 81,089 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | De-orllewin Lloegr |
| 37,848 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | Cymru |
| 81,408 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | Yr Alban |
| 24,039 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | Gogledd Iwerddon |
| 17,339 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2002 | Extra-regio |
| 1,132,892 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | DU |
| 1,115,143 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 962,600 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | Lloegr |
| 35,461 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
| 111,059 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | Gogledd-orllewin Lloegr |
| 79,307 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | Swydd Efrog a'r Humber |
| 65,730 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
| 84,705 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
| 98,776 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | Dwyrain Lloeg |
| 232,216 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | Llundain |
| 169,912 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | De-ddwyrain Lloeg |
| 85,434 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | De-orllewin Lloegr |
| 40,351 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | Cymru |
| 86,231 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | Yr Alban |
| 25,961 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | Gogledd Iwerddon |
| 17,749 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2003 | Extra-regio |
| 1,189,413 [t] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2004 | DU |
| 1,170,386 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2004 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
| 1,008,505 [t] [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2004 | Lloegr |
| 38,415 [r] | GYG (cytbwys) £ miliwn | 2004 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
Yn dangos 1 i 100 o 1,664 rhes
Page 1 of 17
Disgwylir y diweddariad nesaf:April 2026
Diweddariadau
- 9fed Medi 2025
- 9fed Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifon Rhanbarthol
- Cyfnod amser dan sylw
- Ionawr 1998 i Rhagfyr 2023
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
test
- Cyfrifo neu gasglu data
test
- Ansawdd ystadegol
test
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru