testW
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | YearW | codeW | SectorW | CompW |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,388 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000020 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 11,736 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000010 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 7,292 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000023 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 6,149 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000004 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 6,524 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000003 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 3,341 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000008 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 9,501 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000013 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 15,817 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000011 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 9,457 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000014 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 6,892 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000009 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 14,723 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000016 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 9,961 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000005 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 12,250 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000022 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 5,110 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000021 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 3,939 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000024 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 197,874 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W92000004 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 4,299 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000001 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 11,928 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000018 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 24,779 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000015 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 6,642 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000002 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 3,569 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000019 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 9,122 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000006 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 8,455 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000012 | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
| 3,103 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000004 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 4,325 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000012 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 6,248 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000022 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 3,559 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000009 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 8,100 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000011 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 7,480 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000016 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 5,085 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000005 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 1,781 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000019 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 1,661 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000008 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 4,717 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000014 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 100,795 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W92000004 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 2,125 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000001 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 3,270 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000020 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 6,005 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000010 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 3,791 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000023 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 4,909 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000013 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 6,011 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000018 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 3,320 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000003 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 4,617 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000006 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 1,994 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000024 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 2,657 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000021 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 3,459 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000002 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 12,578 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000015 | Ysgolion cynradd | Gwryw |
| 4,740 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000014 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 1,945 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000024 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 5,731 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000010 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 97,079 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W92000004 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 3,501 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000023 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 3,183 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000002 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 3,333 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000009 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 12,201 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000015 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 7,717 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000011 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 6,002 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000022 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 4,130 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000012 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 2,453 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000021 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 3,204 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000003 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 4,592 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000013 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 4,505 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000006 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 3,118 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000020 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 1,788 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000019 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 2,174 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000001 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 7,243 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000016 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 3,046 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000004 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 1,680 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000008 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 5,917 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000018 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 4,876 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000005 | Ysgolion cynradd | Benyw |
| 2,543 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000013 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 45,885 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W92000004 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 7,268 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000015 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 1,155 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000023 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 3,557 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000016 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 1,657 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000014 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 1,353 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000003 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 2,186 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000006 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 2,735 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000022 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 743 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000001 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 1,265 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000009 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 986 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000019 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 2,545 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000012 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 2,051 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000005 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 548 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000008 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 1,029 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000024 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 3,814 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000011 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 709 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000021 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 1,352 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000004 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 2,521 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000010 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 1,041 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000002 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 3,240 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000018 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 1,589 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000020 | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
| 192 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000012 | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| 209 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000002 | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| 414 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000005 | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| 305 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000015 | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| 312 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000014 | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| 502 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000018 | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| 94 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000008 | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
| 131 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | W06000001 | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
Yn dangos 1 i 100 o 5,750 rhes
Page 1 of 58
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 5ed Rhagfyr 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Dim dynodiad
- Darparwr data
- Yr Adran Addysg
- Ffynhonnell y data
- Absenoliaeth a chyrhaeddiad disgyblion
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
testW
- Cyfrifo neu gasglu data
testW
- Ansawdd ystadegol
testW
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- alex.slowman@marvell-consulting.com