Rhaglenni dysgu prentisiaeth a ddechreuwyd fesul chwarter a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn Academaidd | Math o raglen | Sector | Rhyw | Grwp oedrean | Rhanbarth Domisil | Chwarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7190 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Pob ardal | Ch1 |
| 5120 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Pob ardal | Ch2 |
| 7410 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Pob ardal | Ch3 |
| 8315 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Pob ardal | Ch4 |
| 28030 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Pob ardal | Cyfanswm |
| 7010 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Cymru | Ch1 |
| 5000 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Cymru | Ch2 |
| 7155 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Cymru | Ch3 |
| 8070 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Cymru | Ch4 |
| 27230 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Cymru | Cyfanswm |
| 1710 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth Gogledd Cymru | Ch1 |
| 1185 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth Gogledd Cymru | Ch2 |
| 1520 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth Gogledd Cymru | Ch3 |
| 1575 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth Gogledd Cymru | Ch4 |
| 5990 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth Gogledd Cymru | Cyfanswm |
| 250 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Ynys Mon | Ch1 |
| 155 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Ynys Mon | Ch2 |
| 180 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Ynys Mon | Ch3 |
| 165 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Ynys Mon | Ch4 |
| 750 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Ynys Mon | Cyfanswm |
| 345 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Gwynedd | Ch1 |
| 220 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Gwynedd | Ch2 |
| 255 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Gwynedd | Ch3 |
| 245 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Gwynedd | Ch4 |
| 1065 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Gwynedd | Cyfanswm |
| 220 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Conwy | Ch1 |
| 260 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Conwy | Ch2 |
| 275 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Conwy | Ch3 |
| 365 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Conwy | Ch4 |
| 1120 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Conwy | Cyfanswm |
| 210 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Ddinbych | Ch1 |
| 210 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Ddinbych | Ch2 |
| 200 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Ddinbych | Ch3 |
| 245 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Ddinbych | Ch4 |
| 865 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| 370 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir y Fflint | Ch1 |
| 180 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir y Fflint | Ch2 |
| 340 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir y Fflint | Ch3 |
| 245 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir y Fflint | Ch4 |
| 1135 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir y Fflint | Cyfanswm |
| 315 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Wrecsam | Ch1 |
| 165 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Wrecsam | Ch2 |
| 275 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Wrecsam | Ch3 |
| 310 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Wrecsam | Ch4 |
| 1060 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Wrecsam | Cyfanswm |
| 420 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth Canolbarth Cymru | Ch1 |
| 270 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth Canolbarth Cymru | Ch2 |
| 390 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth Canolbarth Cymru | Ch3 |
| 495 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth Canolbarth Cymru | Ch4 |
| 1575 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth Canolbarth Cymru | Cyfanswm |
| 255 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Powys | Ch1 |
| 175 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Powys | Ch2 |
| 240 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Powys | Ch3 |
| 285 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Powys | Ch4 |
| 960 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Powys | Cyfanswm |
| 165 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Ceredigion | Ch1 |
| 95 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Ceredigion | Ch2 |
| 150 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Ceredigion | Ch3 |
| 205 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Ceredigion | Ch4 |
| 615 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Ceredigion | Cyfanswm |
| 1665 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth De-orllewin Cymru | Ch1 |
| 950 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth De-orllewin Cymru | Ch2 |
| 1345 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth De-orllewin Cymru | Ch3 |
| 1760 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth De-orllewin Cymru | Ch4 |
| 5720 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth De-orllewin Cymru | Cyfanswm |
| 290 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Benfro | Ch1 |
| 235 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Benfro | Ch2 |
| 305 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Benfro | Ch3 |
| 345 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Benfro | Ch4 |
| 1175 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Benfro | Cyfanswm |
| 450 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Gar | Ch1 |
| 240 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Gar | Ch2 |
| 310 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Gar | Ch3 |
| 605 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Gar | Ch4 |
| 1605 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Sir Gar | Cyfanswm |
| 565 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Abertawe | Ch1 |
| 295 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Abertawe | Ch2 |
| 460 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Abertawe | Ch3 |
| 510 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Abertawe | Ch4 |
| 1830 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Abertawe | Cyfanswm |
| 360 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Castell-nedd Port Talbot | Ch1 |
| 180 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Castell-nedd Port Talbot | Ch2 |
| 270 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Castell-nedd Port Talbot | Ch3 |
| 300 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Castell-nedd Port Talbot | Ch4 |
| 1105 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
| 3210 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth De-ddwyrain Cymru | Ch1 |
| 2590 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth De-ddwyrain Cymru | Ch2 |
| 3900 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth De-ddwyrain Cymru | Ch3 |
| 4245 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth De-ddwyrain Cymru | Ch4 |
| 13945 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Rhanbarth De-ddwyrain Cymru | Cyfanswm |
| 320 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Pen-y-bont ar Ogwr | Ch1 |
| 250 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Pen-y-bont ar Ogwr | Ch2 |
| 345 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Pen-y-bont ar Ogwr | Ch3 |
| 395 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Pen-y-bont ar Ogwr | Ch4 |
| 1310 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
| 275 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Bro Morgannwg | Ch1 |
| 210 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Bro Morgannwg | Ch2 |
| 245 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Bro Morgannwg | Ch3 |
| 290 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Bro Morgannwg | Ch4 |
| 1020 [t] | Dysgwyr unigryw | 2012-13 | Pob rhaglen prentisiaeth | Pob rhaglen | Pob dysgwr | Pob oedran | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
Disgwylir y diweddariad nesaf:1 February 2026
Diweddariadau
- 9fed Hydref 2025
- 9fed Hydref 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR)
- Cyfnod amser dan sylw
- Awst 2012 i Gorffennaf 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y bobl sy'n dechrau rhaglenni dysgu mewn dysgu seiliedig ar waith (WBL) yng Nghymru. Mae'r data'n cynnwys WBL a ddarperir gan sefydliadau addysg bellach a WBL a ddarperir gan ddarparwyr hyfforddiant eraill.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cyfrifir data Ch3 2024/25 gan ddefnyddio rhew mis 12 Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Cynhyrchwyd y rhew hwn ar 24 Gorffennaf 2025.
Ar 1 Awst 2021, rhoddwyd trefniadau newydd ar waith o ran contractau dysgu seiliedig ar waith. Yn sgil hyn, trosglwyddwyd tua 4,800 o brentisiaid i ddarparwyr newydd, a chrëwyd cofnodion newydd ar gyfer rhaglenni yng Nghofnod Dysgu Gydol Oes Cymru. Fel rheol, caiff cofnodion newydd ar gyfer rhaglenni, sy’n cael eu creu yn sgil trosglwyddo dysgwyr, eu cynnwys yn yr ystadegau ar niferoedd sy’n dechrau prentisiaethau, ac eithrio’r mesur targed. Yn yr achos hwn, fodd bynnag, nid ydym wedi cynnwys y cofnodion hyn gan fod cymaint o ddysgwyr wedi trosglwyddo, ac y byddai’r ystadegau wedi creu darlun camarweiniol o’r niferoedd a ddechreuodd brentisiaethau yn chwarter 1 2021/22 pe baem wedi’u cynnwys.
O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.
Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf.
Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).
- Ansawdd ystadegol
Ansawdd ystadegol Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.
Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Medr
- E-bost cysylltu
- ystadegau@medr.cymru