Staff a gyflogir yn uniongyrchol gan y GIG, yn ôl grwp staff
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [z] = amherthnasol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Sefydliad | Grwp staff |
|---|---|---|---|---|
| 1,082.7 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr | Staff meddygol a deintyddol |
| 6,729.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| 2,797.6 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| 2,187.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| 1,321.8 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr | Staff ambiwlans |
| 109.6 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr | Staff anfeddygol arall |
| 29.6 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Staff meddygol a deintyddol |
| 761.3 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| 824.9 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| 182.1 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| 158.2 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Staff ambiwlans |
| 3.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys | Staff anfeddygol arall |
| 642.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda | Staff meddygol a deintyddol |
| 3,344.3 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| 1,510.2 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| 1,036.9 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| 776.4 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| 1.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda | Staff ambiwlans |
| 27.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda | Staff anfeddygol arall |
| 1,161.8 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Staff meddygol a deintyddol |
| 6,281.4 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| 2,773.8 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| 1,979.2 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| 1,277.5 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Staff ambiwlans |
| 16.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg | Staff anfeddygol arall |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe | Staff meddygol a deintyddol |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe | Staff ambiwlans |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe | Staff anfeddygol arall |
| 564.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf | Staff meddygol a deintyddol |
| 3,337.5 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| 1,541.8 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| 976.4 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| 790.1 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf | Staff ambiwlans |
| 10.6 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf | Staff anfeddygol arall |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Staff meddygol a deintyddol |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Staff ambiwlans |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Staff anfeddygol arall |
| 837.4 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan | Staff meddygol a deintyddol |
| 5,045.9 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| 2,137.3 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| 1,559.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| 1,081.3 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan | Staff ambiwlans |
| 8.1 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan | Staff anfeddygol arall |
| 1,163.4 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Staff meddygol a deintyddol |
| 5,241.7 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| 2,477.6 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| 2,706.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| 937.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Staff ambiwlans |
| 21.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro | Staff anfeddygol arall |
| 84.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd Cyhoeddus Cymru | Staff meddygol a deintyddol |
| 44.5 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd Cyhoeddus Cymru | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| 526.6 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd Cyhoeddus Cymru | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| 334.1 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd Cyhoeddus Cymru | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| 4.1 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd Cyhoeddus Cymru | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd Cyhoeddus Cymru | Staff ambiwlans |
| 2.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd Cyhoeddus Cymru | Staff anfeddygol arall |
| 72.6 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Felindre | Staff meddygol a deintyddol |
| 265.8 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Felindre | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| 815.5 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Felindre | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| 293.3 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Felindre | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| 58.5 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Felindre | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Felindre | Staff ambiwlans |
| 9.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Felindre | Staff anfeddygol arall |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru | Staff meddygol a deintyddol |
| 107.9 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| 662.9 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| 10.6 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| 95.3 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| 1,854.1 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru | Staff ambiwlans |
| 7.0 | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru | Staff anfeddygol arall |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Addysg a Gwella Iechyd Cymru | Staff meddygol a deintyddol |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Addysg a Gwella Iechyd Cymru | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Addysg a Gwella Iechyd Cymru | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Addysg a Gwella Iechyd Cymru | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Addysg a Gwella Iechyd Cymru | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Addysg a Gwella Iechyd Cymru | Staff ambiwlans |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Addysg a Gwella Iechyd Cymru | Staff anfeddygol arall |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd a Gofal Digidol Cymru | Staff meddygol a deintyddol |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd a Gofal Digidol Cymru | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd a Gofal Digidol Cymru | Staff gweinyddiaeth ac ystadau |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd a Gofal Digidol Cymru | Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd a Gofal Digidol Cymru | Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd a Gofal Digidol Cymru | Staff ambiwlans |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | Iechyd a Gofal Digidol Cymru | Staff anfeddygol arall |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | GIG Cymru Partneriaeth Cydwasanaethau | Staff meddygol a deintyddol |
| [z] | Cyfwerth ag amser llawn | 2009 | GIG Cymru Partneriaeth Cydwasanaethau | Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd |
Disgwylir y diweddariad nesaf:29 October 2025
Diweddariadau
- 9fed Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data 1
- Staff GIG
- Ffynhonnell y data 1
- Cofnod staff electronig y GIG
- Darparwr data 2
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data 2
- Gwasanaethau’r Gweithlu
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Cyfrif aseiniad a chyfwerth ag amser llawn o staff y GIG a gyflogir yn uniongyrchol yn ôl gradd a maes gwaith. Mae Ymarferwyr Meddygol a Deintyddol Cyffredinol yn cael eu hepgor gan eu bod yn gontractwyr annibynnol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Wedi'i echdynnu o system Cofnod Staff Electronig y GIG. Mae grwpiau staff a meysydd gwaith yn cael eu pennu o godau galwedigaethol y GIG - i gael mwy o fanylion, dilynwch y ddolen i'r llawlyfr.
- Ansawdd ystadegol
Gweler adroddiad ansawdd – dolen yn dolenni'r we
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- cam1@example.com