Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yn ôl Blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [r] = diwygiedig.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Unedau |
|---|---|---|---|
| 5,919.50648 [r] | Amaethyddiaeth | Blwyddyn Sylfaen | ktCO2e |
| 5,919.50648 [r] | Amaethyddiaeth | 1990 | ktCO2e |
| 5,941.54670 [r] | Amaethyddiaeth | 1995 | ktCO2e |
| 6,025.83596 [r] | Amaethyddiaeth | 1998 | ktCO2e |
| 6,178.83900 [r] | Amaethyddiaeth | 1999 | ktCO2e |
| 5,872.79970 [r] | Amaethyddiaeth | 2000 | ktCO2e |
| 5,714.17086 [r] | Amaethyddiaeth | 2001 | ktCO2e |
| 5,555.51098 [r] | Amaethyddiaeth | 2002 | ktCO2e |
| 5,747.02790 [r] | Amaethyddiaeth | 2003 | ktCO2e |
| 5,871.21562 [r] | Amaethyddiaeth | 2004 | ktCO2e |
| 5,701.70440 [r] | Amaethyddiaeth | 2005 | ktCO2e |
| 5,586.04656 [r] | Amaethyddiaeth | 2006 | ktCO2e |
| 5,401.10096 [r] | Amaethyddiaeth | 2007 | ktCO2e |
| 5,131.13291 [r] | Amaethyddiaeth | 2008 | ktCO2e |
| 5,087.73859 [r] | Amaethyddiaeth | 2009 | ktCO2e |
| 5,208.31817 [r] | Amaethyddiaeth | 2010 | ktCO2e |
| 5,167.27673 [r] | Amaethyddiaeth | 2011 | ktCO2e |
| 5,182.15126 [r] | Amaethyddiaeth | 2012 | ktCO2e |
| 5,221.84909 [r] | Amaethyddiaeth | 2013 | ktCO2e |
| 5,394.33585 [r] | Amaethyddiaeth | 2014 | ktCO2e |
| 5,447.26757 [r] | Amaethyddiaeth | 2015 | ktCO2e |
| 5,496.74674 [r] | Amaethyddiaeth | 2016 | ktCO2e |
| 5,531.98285 [r] | Amaethyddiaeth | 2017 | ktCO2e |
| 5,330.95981 [r] | Amaethyddiaeth | 2018 | ktCO2e |
| 5,390.47922 [r] | Amaethyddiaeth | 2019 | ktCO2e |
| 5,251.64291 [r] | Amaethyddiaeth | 2020 | ktCO2e |
| 5,416.87330 [r] | Amaethyddiaeth | 2021 | ktCO2e |
| 5,240.35655 [r] | Amaethyddiaeth | 2022 | ktCO2e |
| 5,158.15959 | Amaethyddiaeth | 2023 | ktCO2e |
| 6,543.27264 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | Blwyddyn Sylfaen | ktCO2e |
| 6,513.69692 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 1990 | ktCO2e |
| 6,776.36318 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 1995 | ktCO2e |
| 6,897.36771 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 1998 | ktCO2e |
| 6,932.18941 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 1999 | ktCO2e |
| 6,787.86216 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2000 | ktCO2e |
| 6,918.40610 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2001 | ktCO2e |
| 6,399.94443 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2002 | ktCO2e |
| 6,443.01046 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2003 | ktCO2e |
| 6,647.48148 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2004 | ktCO2e |
| 6,629.97688 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2005 | ktCO2e |
| 6,414.80321 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2006 | ktCO2e |
| 6,075.60269 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2007 | ktCO2e |
| 6,534.37425 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2008 | ktCO2e |
| 5,902.21155 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2009 | ktCO2e |
| 6,347.34882 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2010 | ktCO2e |
| 5,206.72359 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2011 | ktCO2e |
| 5,648.56594 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2012 | ktCO2e |
| 5,674.41711 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2013 | ktCO2e |
| 4,888.29926 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2014 | ktCO2e |
| 4,939.53427 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2015 | ktCO2e |
| 4,939.13520 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2016 | ktCO2e |
| 4,864.49930 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2017 | ktCO2e |
| 4,992.57521 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2018 | ktCO2e |
| 4,741.88440 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2019 | ktCO2e |
| 4,646.77504 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2020 | ktCO2e |
| 4,685.31054 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2021 | ktCO2e |
| 3,949.52502 [r] | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2022 | ktCO2e |
| 3,738.06971 | Adeiladau a Defnydd Cynnyrch | 2023 | ktCO2e |
| 6,452.10804 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | Blwyddyn Sylfaen | ktCO2e |
| 6,450.32292 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 1990 | ktCO2e |
| 6,470.48465 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 1995 | ktCO2e |
| 6,622.38213 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 1998 | ktCO2e |
| 6,651.77604 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 1999 | ktCO2e |
| 6,486.08304 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2000 | ktCO2e |
| 6,497.65433 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2001 | ktCO2e |
| 6,665.74893 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2002 | ktCO2e |
| 6,599.35001 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2003 | ktCO2e |
| 6,809.03759 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2004 | ktCO2e |
| 6,791.74042 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2005 | ktCO2e |
| 6,792.41325 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2006 | ktCO2e |
| 6,887.95212 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2007 | ktCO2e |
| 6,708.59049 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2008 | ktCO2e |
| 6,453.27117 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2009 | ktCO2e |
| 6,383.91487 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2010 | ktCO2e |
| 6,307.72809 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2011 | ktCO2e |
| 6,176.26396 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2012 | ktCO2e |
| 6,165.82499 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2013 | ktCO2e |
| 6,284.62956 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2014 | ktCO2e |
| 6,300.16144 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2015 | ktCO2e |
| 6,541.45437 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2016 | ktCO2e |
| 6,485.89605 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2017 | ktCO2e |
| 6,469.24575 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2018 | ktCO2e |
| 6,276.61137 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2019 | ktCO2e |
| 5,110.67012 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2020 | ktCO2e |
| 5,581.71762 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2021 | ktCO2e |
| 5,736.05472 [r] | Trafnidiaeth Ddomestig | 2022 | ktCO2e |
| 5,643.63614 | Trafnidiaeth Ddomestig | 2023 | ktCO2e |
| 11,229.56657 [r] | Cyflenwad Trydan | Blwyddyn Sylfaen | ktCO2e |
| 11,229.56657 [r] | Cyflenwad Trydan | 1990 | ktCO2e |
| 6,952.92097 [r] | Cyflenwad Trydan | 1995 | ktCO2e |
| 9,116.42794 [r] | Cyflenwad Trydan | 1998 | ktCO2e |
| 8,296.20263 [r] | Cyflenwad Trydan | 1999 | ktCO2e |
| 11,531.04484 [r] | Cyflenwad Trydan | 2000 | ktCO2e |
| 13,060.44667 [r] | Cyflenwad Trydan | 2001 | ktCO2e |
| 11,035.43629 [r] | Cyflenwad Trydan | 2002 | ktCO2e |
| 10,786.99077 [r] | Cyflenwad Trydan | 2003 | ktCO2e |
| 13,297.09132 [r] | Cyflenwad Trydan | 2004 | ktCO2e |
| 12,666.48155 [r] | Cyflenwad Trydan | 2005 | ktCO2e |
| 13,867.91684 [r] | Cyflenwad Trydan | 2006 | ktCO2e |
| 11,297.43208 [r] | Cyflenwad Trydan | 2007 | ktCO2e |
Disgwylir y diweddariad nesaf:30 June 2026
Diweddariadau
- 15fed Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Dim dynodiad
- Darparwr data
- Rhestr Allyriadau Atmosfferig Genedlaethol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Allyriadau tiriogaethol nwyon tŷ gwydr yn ôl y sector Ystadegau Allyriadau Tiriogaethol (TES) (cyfwerth â chilodunelli o garbon deuocsid). Hyd at fis Gorffennaf 2023, cyhoeddwyd y ciwb hwn gan ddefnyddio sectorau Cyfathrebu Cenedlaethol (NC). Cafodd hyn ei newid oherwydd bod yr Adran Diogeledd Ynni a Sero Net (DESNZ) bellach yn cyhoeddi amcangyfrifon allyriadau'r DU gan ddefnyddio sectorau TES. Mae hyn hefyd wedi cael ei roi ar waith yn amcangyfrifon allyriadau'r Gweinyddiaethau Datganoledig (DA). Dyluniwyd y sectorau TES i'w gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr ddeall prif ffynonellau'r allyriadau ac i alinio'n well â chyfrifoldebau polisi o fewn y llywodraeth. Cewch hyd i ragor o wybodaeth drwy'r dolenni gwe. Mae Llywodraeth Cymru yn diffinio'r sectorau'n wahanol yn Cymru Sero Net - Cyllideb Garbon 2 (2021 i 2025) ac mae'n debygol o wneud hynny ar gyfer cynlluniau cyllideb garbon yn y dyfodol. Mae cyfansymiau allyriadau Cymru yn cynnwys amcangyfrifon allyriadau sy'n gysylltiedig â Hedfan Rhyngwladol a Morgludiant, yn unol â thargedau statudol Cymru.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r holl amcangyfrifon allyriadau yn cynnwys y fasged o 7 o nwyon tŷ gwydr Kyoto cyfwerth â chilodunelli o garbon deuocsid gan ddefnyddio gwerthoedd potensial cynhesu byd-eang AR5.
- Ansawdd ystadegol
Mae’r cynhyrchwyr yn cael eu harchwilio ac mae rhestr sylfaenol y Deyrnas Unedig yn destun rhaglen o adolygiadau arbenigol blynyddol trylwyr (CU, UE), yn ogystal ag adolygiadau dwyochrog ac adolygiadau gan gymheiriaid. Mae’r gweithgareddau hyn yn dadansoddi’r dulliau, y tybiaethau a’r ffynonellau data sy’n sail i gyflwyniadau yn y Deyrnas Unedig ac yn asesu tryloywder, cywirdeb, cyflawnder, cysondeb y cyfresi amser a chymharedd (yn erbyn gwledydd eraill sy’n adrodd) rhestr y Deyrnas Unedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru